SAP ABAP Package SMO5 (Client Console / System Monitoring)
Basic Data
| Package | SMO5 | ||
| Short Description | Client Console / System Monitoring | ||
| Super package | CRM_MIDDLEWARE | CRM Middleware | |
| Main package indicator | Development Package | ||
| Created on/by | 00000000 | SAP |
Package Content
| Table Name | Short Description | Table Category | Delivery Class |
|---|---|---|---|
| Message order storage against queue name | TRANSP | L | |
| MWCLNT50 - test table | TRANSP | L | |
| Logging Connection Handling Header | TRANSP | A | |
| Logging of connection handling: Items | TRANSP | A | |
| Connection destination/phonebook entry | TRANSP | E | |
| Connection Group | TRANSP | E | |
| Link Connection Destination and ~ group | TRANSP | E | |
| Link Connection Destination and Site ID | TRANSP | C | |
| Database Information of Computer Site | TRANSP | A | |
| Hardware Information of Computer Site | TRANSP | A | |
| Indexes of tables on Computer Site | TRANSP | A | |
| Operating System on Computer Site | TRANSP | A | |
| Upgrade/Update program-parameters | TRANSP | A | |
| SQL Command to run on computer | TRANSP | A | |
| Software Installed on Computer | TRANSP | A | |
| Table Information of Computer Site | TRANSP | A | |
| Transfer Service Group | TRANSP | E | |
| Link Transfer Group - Transfer Service | TRANSP | E | |
| Link Transfer service - Site ID | TRANSP | C | |
| Transfer Service | TRANSP | E | |
| Key configuration transfer service group | TRANSP | E | |
| Key value configuration per Transfer Service group | TRANSP | E | |
| Parameters of transfer | TRANSP | E | |
| Allowed values for parameter keys | TRANSP | E | |
| Status of the background process | TRANSP | L | |
| Detail table for buffer | TRANSP | L | |
| Header table for buffer | TRANSP | L | |
| Buffer table for Mobile Client Message - Header | TRANSP | L | |
| Buffer table for Mobile Client Message - Detail | TRANSP | L | |
| Table to store the fields and the positions(Unicode) | TRANSP | S | |
| Buffer - Unicode | TRANSP | L | |
| Cache Table for unicode | TRANSP | L | |
| Parameter table | TRANSP | G | |
| Parameter table | TRANSP | G | |
| Table for storing the payload information | TRANSP | L | |
| Buffer table for Mobile Client Message - Detail | TRANSP | L | |
| SMO BDOCs Confirmn Status of Messages in the Mobile Client | TRANSP | L | |
| Unicode Exception for Application metadata | TRANSP | E | |
Hierarchy
| Software Component | BBPCRM | BBPCRM | |
| SAP Release Created in | |||
| Application Component | CRM-MW-CCO (ABC0000011) | Client Console | |
| Package | SMO5 | Client Console / System Monitoring |