SAP ABAP Program RFDRRANZ (Accounts Receivable Information System)
Hierarchy
☛
BBPCRM (Software Component) BBPCRM
⤷
CRM (Application Component) Customer Relationship Management
⤷
CRM_APPLICATION (Package) All CRM Components Without Special Structure Packages
⤷
FBD (Package) Customers
⤷
⤷
⤷
Basic Data
| Program | RFDRRANZ | Accounts Receivable Information System |
| Program Type | 1 | Executable program |
Attributes
| Status | P | SAP Standard Production Program |
| Application | F | Financial accounting |
| Authorization Group | ||
| Logical database | ||
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Transaction Code
| # | Transaction Code | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | A/R: Evaluate Info System | |
Screens
| # | Screen | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | 0100 | Tree management/list editing interface |
GUI Status
| # | GUI Status | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | I01_S | RFDRRI01 - Totals list |
| 2 | I01_SR | RFDRRI01 - Totals list - OI sorted list |
| 3 | I01_T | RFDRRI01 - Top N list |
| 4 | I01_TR | RFDRRI01 - Top N list - OI sorted list |
| 5 | I02_S | RFDRRI02 - Totals list |
| 6 | I02_SR | RFDRRI02 - Totals list - days in arrears |
| 7 | I02_T | RFDRRI02 - Top N list |
| 8 | I02_TR | RFDRRI02 - Top N list - days in arrears |
| 9 | I03_S | RFDRRI03 - Totals list |
| 10 | I03_SW | RFDRRI03 - Totals list - currencies |
| 11 | I03_T | RFDRRI03 - Top N list |
| 12 | I04_S | RFDRRI04 - Totals list |
| 13 | I04_T | RFDRRI04 - Top N list |
| 14 | I05_S | RFDRRI05 - Totals list |
| 15 | I05_T | RFDRRI05 - Top N list |
| 16 | I06_S | RFDRRI06 - Totals list |
| 17 | I06_SR | RFDRRI06 - Totals list - payment methods |
| 18 | I06_T | RFDRRI06 - Top N list |
| 19 | I06_TR | RFDRRI06 - Top N list - payment methods |
| 20 | PATH | RFDRRANZ - Access path |
| 21 | SOPT | RFDRRANZ - Display select options |
GUI Title
| # | GUI Title | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | PF2 | Accounts Receivable Info System - Path (By Object) |
| 2 | PFA | Accounts Receivable Info System - Path (By Evaluation Type) |
| 3 | SEL | Selection Conditions |
| 4 | T01 | & |
| 5 | W01 | & |
History
| Last changed by/on | SAP | 19930710 |
| SAP Release Created in |