SAP ABAP Program - Index M, page 106
- M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22 M-23 M-24 M-25 M-26 M-27 M-28 M-29 M-30 M-31 M-32 M-33 M-34 M-35 M-36 M-37 M-38 M-39 M-40 M-41 M-42 M-43 M-44 M-45 M-46 M-47 M-48 M-49 M-50 M-51 M-52 M-53 M-54 M-55 M-56 M-57 M-58 M-59 M-60 M-61 M-62 M-63 M-64 M-65 M-66 M-67 M-68 M-69 M-70 M-71 M-72 M-73 M-74 M-75 M-76 M-77 M-78 M-79 M-80 M-81 M-82 M-83 M-84 M-85 M-86 M-87 M-88 M-89 M-90 M-91 M-92 M-93 M-94 M-95 M-96 M-97 M-98 M-99 M-100 M-101 M-102 M-103 M-104 M-105 M-106 M-107 M-108 M-109 M-110 M-111 M-112 M-113 M-114 M-115 M-116
Program - M
| # | Program | Package | Software Component | Short Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCODE_UNIF | |||
| 2 | OKCODE_UNIH | |||
| 3 | ||||
| 4 | OBEN_AUSGEBEN | |||
| 5 | OKCODE_AEND | |||
| 6 | OKCODE_DYWF | |||
| 7 | OKCODE_DYWI | |||
| 8 | OKCODE_EF15 | |||
| 9 | OKCODE_EF17 | |||
| 10 | OKCODE_LIAK | |||
| 11 | OKCODE_LIZW | |||
| 12 | OKCODE_SORT | |||
| 13 | OKCODE_SPAL | |||
| 14 | OKCODE_SPLT | |||
| 15 | OKCODE_STUF | |||
| 16 | OKCODE_SUCH | |||
| 17 | OKCODE_SUMM | |||
| 18 | OKCODE_SUTI | |||
| 19 | OKCODE_SUVO | |||
| 20 | OKCODE_SUZU | |||
| 21 | Oil Include: MRN FORM Routine | |||
| 22 | Oil-include: MRN FORM-routine | |||
| 23 | Oil-include: MRN FORM-routine | |||
| 24 | Oil-include: MRN FORM-routine | |||
| 25 | ||||
| 26 | BSTKD_FLAG_SETZEN | |||
| 27 | KONV_FLAG_SETZEN | |||
| 28 | PARAMETER_SETZEN_KUNDE | |||
| 29 | POSTAB_FILL | |||
| 30 | POSTAB_FILL_NEW | |||
| 31 | POSTAB_NEU_FUELLEN | |||
| 32 | ||||
| 33 | PARAMETER_LESEN_SPA | |||
| 34 | PARAMETER_SETZEN_SPA | |||
| 35 | POSTAB_ANPASSEN_ACTIV_HOCH | |||
| 36 | POSTAB_ANPASSEN_SUCHE_GROSS | |||
| 37 | POSTAB_ANPASSEN_SUCHE_KLEIN | |||
| 38 | POSTAB_ANPASSEN_SUMMIERMODUS | |||
| 39 | POSTAB_DURCHSUCHEN | |||
| 40 | POSTEN_HELL_PRUEFEN | |||
| 41 | ||||
| 42 | SELEKTION_AUSFUEHREN | |||
| 43 | SELEKTION_PRUEFEN | |||
| 44 | SPALTENUEBERSCHRIFT_SUMM | |||
| 45 | SUMMEN_FUELLEN | |||
| 46 | ||||
| 47 | SELEKTIONSEINTRAG_IN_STATAB | |||
| 48 | SORTIEREN | |||
| 49 | SPALTENUEBERSCHRIFT | |||
| 50 | STATAB_ANPASSEN | |||
| 51 | STATAB_FUELLEN | |||
| 52 | STATAB_LESEN | |||
| 53 | STATAB_ZURUECKSETZEN | |||
| 54 | STATUS_SETZEN | |||
| 55 | STRICHZEILE_AUFBAUEN | |||
| 56 | SUCHEINTRAG_IN_STATAB | |||
| 57 | SUMMARY_SETZEN | |||
| 58 | SUMMENVARIANTEN_ZEIGEN | |||
| 59 | SUMMIEREN | |||
| 60 | SUMTAB_AUS_T180B | |||
| 61 | SUMTAB_RESTAURIEREN | |||
| 62 | ||||
| 63 | Include MV75AFT0_COMMENT_BUILD | |||
| 64 | Include MV75AFT0_GRID_TITLE | |||
| 65 | Include MV75AFT0_TOPLINE_GRID | |||
| 66 | TOPLINE_NACH_SUMMEN | |||
| 67 | TOPLINE_PICKUPFELDER | |||
| 68 | TOPLINE_SORTIEREN | |||
| 69 | TOPLINE_STANDARD | |||
| 70 | TOPLINE_SUCHEN | |||
| 71 | TOPLINE_SUMMEN | |||
| 72 | TOTAL_SUMMEN_AUSGEBEN | |||
| 73 | ||||
| 74 | Include MV75AFTC_GRID_TITLE | |||
| 75 | T180U_LESEN | |||
| 76 | T180V_LESEN | |||
| 77 | TEST_OB_NEUER_EINTRAG | |||
| 78 | TEXT_AUS_181T | |||
| 79 | TOP01_FUELLEN | |||
| 80 | TOP02_FUELLEN | |||
| 81 | TOP03_FUELLEN | |||
| 82 | TOPLINE_PICKUPFELDER_NEW | |||
| 83 | TOPLINE_STANDARD_NEW | |||
| 84 | TOPLINE_WIEDERHOLEN | |||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | UEBTAB_AUSGEBEN | |||
| 88 | UEBTAB_FUELLEN | |||
| 89 | UNTEN_AUSGEBEN | |||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | VARIANTENID_BESTIMMEN | |||
| 94 | VERARBEITUNG_EINZELPOSTEN | |||
| 95 | VERARBEITUNG_STARTEN | |||
| 96 | VERGLEICHEN | |||
| 97 | VONWERT_BISWERT_ZUORDNEN | |||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | WA_LOESCHEN | |||
| 101 | WERT_AUSGEBEN | |||
| 102 | WERT_IN_TOP01_EINTRAGEN | |||
| 103 | WERT_IN_TOP02_EINTRAGEN | |||
| 104 | WERT_IN_TOP03_EINTRAGEN | |||
| 105 | WINDOWFELDER_AUSWAEHLEN | |||
| 106 | WINDOW_UEBERSCHRIFT | |||
| 107 | ||||
| 108 | ZEILE_OBEN_AUSGEBEN | |||
| 109 | ZEILE_UNTEN_AUSGEBEN | |||
| 110 | ZUGRIFFSART_BESTIMMEN | |||
| 111 | ZUGRIFFSART_VERGLEICHEN | |||
| 112 | ZWISCHENSUMMEN_AUSGEBEN | |||
| 113 | Complex Sorting Procedure Defined by Customer | |||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ZEILE_AUSGEBEN | |||
| 118 | ZWISCHENZEILE_AUSGEBEN | |||
| 119 | ?... | |||
| 120 | D0100_OKCODE | |||
| 121 | ORG_SPA_SETZEN | |||
| 122 | PARAMETER_PRUEFEN | |||
| 123 | PARVW_SPA_SETZEN | |||
| 124 | ||||
| 125 | EXIT_STANDARD | |||
| 126 | VORSCHLAGSWERTE_SVAR | |||
| 127 | VORSCHLAGSWERTE_VAR | |||
| 128 | Oil Include: MRN PAI Module | |||
| 129 | Oil-include: MCOE PAI-module | |||
| 130 | ||||
| 131 | ANZEIGENGRUPPE_BEST | |||
| 132 | ANZEIGENGRUPPE_BEST_FOLGE | |||
| 133 | AUFTRAGSART_LESEN | |||
| 134 | BELEGFLUSS_ANZEIGEN_ALT | |||
| 135 | BERECHTIGUNG_PRUEFEN | |||
| 136 | D0100_OKCODE_VORHER | |||
| 137 | D0102_TEXTE_LESEN | |||
| 138 | DETAIL_UEBERSCHRIFT | |||
| 139 | EINGABEN_PRUEFEN | |||
| 140 | EINGABEN_PRUEFEN_200 | |||
| 141 | EINGABEN_PRUEFEN_210 | |||
| 142 | MATERIALTEXT_LESEN | |||
| 143 | OKCODE_AUSW | |||
| 144 | OKCODE_BELF | |||
| 145 | PARTNERNAME_LESEN | |||
| 146 | USER_COMMAND | |||
| 147 | WERKTEXT_LESEN | |||
| 148 | ?... | |||
| 149 | D0100_DYNPRO_MODIF | |||
| 150 | PARAMETER_SETZEN | |||
| 151 | TRANSAKTIONS_INIT | |||
| 152 | TRANSAKTION_INIT_200 | |||
| 153 | TRANSAKTION_INIT_210 | |||
| 154 | WERKTEXT_LESEN | |||
| 155 | ||||
| 156 | D0101_TEXTE_LESEN | |||
| 157 | DYNPRO_MODIF_ANZGR | |||
| 158 | PFSTATUS_ERMITTELN | |||
| 159 | PFSTATUS_SETZEN | |||
| 160 | Oil Include: MRN PBO Module | |||
| 161 | ||||
| 162 | AUFTRAG | |||
| 163 | AUFTRAG_ANZEIGEN | |||
| 164 | AUFTRAG_POSITIONIERT | |||
| 165 | AUFTRAG_POSITIONIERT_ANZEIGEN | |||
| 166 | DETAIL_LISTE | |||
| 167 | KNVV_PRUEFEN | |||
| 168 | MATCHCODE_SETZEN | |||
| 169 | MATERIALSTAMM | |||
| 170 | MATERIALTEXT_LESEN | |||
| 171 | MVKE_PRUEFEN | |||
| 172 | NAECHSTES_OBJEKT | |||
| 173 | OKCODE_BELG | |||
| 174 | OKCODE_BELS | |||
| 175 | OKCODE_KUST | |||
| 176 | OKCODE_MAST | |||
| 177 | OKCODE_ORGI | |||
| 178 | OKCODE_PANS | |||
| 179 | ORGANISATIONSDATEN | |||
| 180 | PARTNERANSCHRIFT | |||
| 181 | PARTNERNAME_LESEN | |||
| 182 | PARTNERROLLE_LESEN | |||
| 183 | PARTNERROLLE_LESEN | |||
| 184 | PARTNERROLLE_WAEHLEN | |||
| 185 | PARVW_HELP | |||
| 186 | PARVW_HELP | |||
| 187 | PARVW_PRUEFEN | |||
| 188 | PARVW_PRUEFEN | |||
| 189 | STATUS_ANZEIGEN | |||
| 190 | Display Sales Order: Status information | |||
| 191 | ||||
| 192 | Oil Include: MRN DATA Definition | |||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | Write Statement for Backorder Processing (Selection List) | |||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | Planungs Detail Applikation: Globale Daten | |||
| 207 | ||||
| 208 | Include LV05DFBF | |||
| 209 | ||||
| 210 | Planungs Detail Applikation: Globale Daten | |||
| 211 | Include LV05DFBF | |||
| 212 | IncludeLS_TWB_UTOP | |||
| 213 | ||||
| 214 | User Commands Credit Limit Release | |||
| 215 | ||||
| 216 | IncludeLS_TWB_UTOP | |||
| 217 | Include for SAPMA15b | |||
| 218 | ||||
| 219 | Planungs Detail Applikation: Globale Daten | |||
| 220 | ||||
| 221 | Copy a sales document | |||
| 222 | Top of Page | |||
| 223 | TOP-OF-PAGE during line-selection | |||
| 224 | Include LS_TWB_HCON | |||
| 225 | Report Generated for Displaying TB14 Variants | |||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | Complex Sorting Procedure Defined by Customer | |||
| 242 | Customer Modification: Customer-specific Function Codes | |||
| 243 | List Headers for Customer Lists | |||
| 244 | ?... | |||
| 245 | ?... | |||
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 248 | Include LCUVKF01 | |||
| 249 | MEPO_ITEM_FILL_BPUMN | |||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | Include MV75FF04ALV | |||
| 253 | Include MV75FF10 | |||
| 254 | Oil Include: HPM FORM Routine | |||
| 255 | Oil-include: HPM FORM-routine | |||
| 256 | Include MV75AIOI_OIC_SDP | |||
| 257 | ||||
| 258 | Include MV75FI0B | |||
| 259 | Include MV75FI0B_BUILD_RELATION_PRE | |||
| 260 | Include MV75FI0B_BUILD_RELATION_SUB | |||
| 261 | Include MV75FF10 | |||
| 262 | ||||
| 263 | Do TD rapid delivery confirmation using an RFC | |||
| 264 | MEPO_ITEM_FILL_BPUMN | |||
| 265 | Include MV75FTOP_J3G Datendeklaration CEM Baulogistik | |||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | Interface Delivery: Inbox | |||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | Transport Protection in Customizing | |||
| 276 | User-related Data Definitions for View Cluster Maintenance | |||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | Include MV80HF0A | |||
| 280 | ||||
| 281 | Include LV61B406 | |||
| 282 | ||||
| 283 | Include MV80HF0E | |||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | Include LV61B406 | |||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | . | |||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | Declarations for Customizing partners | |||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | ||||
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | ||||
| 361 | ||||
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | Include MV80T651 | |||
| 366 | ||||
| 367 | Include MV80T656 | |||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | Environment: Allowed Text Objects | |||
| 371 | ||||
| 372 | ||||
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | ||||
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | Defining Data for Customizing SD | |||
| 385 | Include MV81TN_GENERATE_TTXVRF01 | |||
| 386 | INCLUDE MV86EF0A FORM routines for SAPMV86E "A" | |||
| 387 | INCLUDE MV86EF0B FORM routines for SAPMV86E "B" | |||
| 388 | INCLUDE MV86EF0C FORM routines for SAPMV86E "C" | |||
| 389 | INCLUDE MV86EF0D FORM routines for SAPMV86E "D" | |||
| 390 | INCLUDE MV86EF0F FORM routines for SAPMV86E "F" | |||
| 391 | INCLUDE MV86EF0G FORM routines for SAPMV86E "G" | |||
| 392 | INCLUDE MV86EF0H FORM routines for SAPMV86E "H" | |||
| 393 | INCLUDE MV86EF0I FORM routines for SAPMV86E "I" | |||
| 394 | INCLUDE MV86EF0L FORM routines for SAPMV86E "L" | |||
| 395 | INCLUDE MV86EF0M FORM routines for SAPMV86E "M" | |||
| 396 | INCLUDE MV86EF0N FORM routines for SAPMV86E "N" | |||
| 397 | INCLUDE MV86EF0P FORM routines for SAPMV86E "P" | |||
| 398 | INCLUDE MV86EF0R FORM routines for SAPMV86E "R" | |||
| 399 | INCLUDE MV86EF0S FORM routines for SAPMV86E "S" | |||
| 400 | INCLUDE MV86EF0T FORM routines for SAPMV86E "T" | |||
| 401 | INCLUDE MV86EF0U | |||
| 402 | Include MV86EF99 | |||
| 403 | FORM routines for FCODE control | |||
| 404 | INCLUDE MV86EFLS | |||
| 405 | INCLUDE MV86EFZZ | |||
| 406 | INCLUDE MV86EI0A PAI Module SAPMV86E "A" | |||
| 407 | INCLUDE MV86EI0C PAI Module SAPMV86E "C" | |||
| 408 | INCLUDE MV86EI0D PAI Module SAPMV86E "D" | |||
| 409 | INCLUDE MV86EI0F PAI Module SAPMV86E "F" | |||
| 410 | INCLUDE MV86EI0H PAI Module SAPMV86E "H" | |||
| 411 | INCLUDE MV86EI0P PAI Module SAPMV86E "P" | |||
| 412 | INCLUDE MV86EI0R PAI Module SAPMV86E "R" | |||
| 413 | INCLUDE MV86EI0S PAI Module SAPMV86E "S" | |||
| 414 | INCLUDE MV86EI0T PAI Module SAPMV86E "T" | |||
| 415 | INCLUDE MV86EI0U | |||
| 416 | INCLUDE MV86EMZZ | |||
| 417 | INCLUDE MV86EO0A PBO Module SAPMV86E "A" | |||
| 418 | INCLUDE MV86EO0B PBO Module SAPMV86E "B" | |||
| 419 | INCLUDE MV86EO0C PBO Module SAPMV86E "C" | |||
| 420 | INCLUDE MV86EO0D PBO Module SAPMV86E "D" | |||
| 421 | INCLUDE MV86EO0F PBO Module SAPMV86E "F" | |||
| 422 | INCLUDE MV86EO0I PBO Module SAPMV86E "I" | |||
| 423 | INCLUDE MV86EO0L PBO Module SAPMV86E "L" | |||
| 424 | INCLUDE MV86EO0S | |||
| 425 | INCLUDE MV86EO0T PBO Module SAPMV86E "T" | |||
| 426 | Top INCLUDE for module pool SAPMV86E | |||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | User Exit for Deleting Document | |||
| 430 | Außenhandel: Präferenzabwicklung: Unterroutinen | |||
| 431 | Außenhandel: Präferenzabwicklung: Module PAI | |||
| 432 | Außenhandel: Präferenzabwicklung: Module PBO | |||
| 433 | Außenhandel: Präferenzabwicklung: Globale Deklarationen | |||
| 434 | Include MV96ECON | |||
| 435 | INCLUDE MV96EF01: Form-Routinen | |||
| 436 | INCLUDE MV96EI01: PAI-Module | |||
| 437 | INCLUDE MV96EO01: PBO-Module | |||
| 438 | INCLUDE MV96ETOP: Data Definition | |||
| 439 | Include MV98ECON | |||
| 440 | Include MV98EF01 | |||
| 441 | Include MV98EI01 | |||
| 442 | Include MV98EO01 | |||
| 443 | Include MV98ETOP | |||
| 444 | Include MV99EF01 | |||
| 445 | Include MV99EF0C | |||
| 446 | Include MV99EF0D | |||
| 447 | Include MV99EF0F | |||
| 448 | Include MV99EF0G | |||
| 449 | Include MV99EF0J | |||
| 450 | Include MV99EF0L | |||
| 451 | Include MV99EF0R | |||
| 452 | Include MV99EF0S | |||
| 453 | Include MV99EF0T | |||
| 454 | Include MV99EF0U | |||
| 455 | Include MV99EI01 | |||
| 456 | Include MV99EI0R | |||
| 457 | Include MV99EO01 | |||
| 458 | Include MV99ETOP | |||
| 459 | Include MVA01TOP | |||
| 460 | ||||
| 461 | x | |||
| 462 | ||||
| 463 | Include UPX_WEB_MODEL_V2 | |||
| 464 | ||||
| 465 | ||||
| 466 | Before the next level is displayed | |||
| 467 | Before saving | |||
| 468 | After the next level was selected | |||
| 469 | Include MVC01I04 | |||
| 470 | Include MVC01I05 | |||
| 471 | Include MVC01TOP | |||
| 472 | Include MVC_ECMTOP | |||
| 473 | Include MVC_ECM_VC_ECM_03_NAVF01 | |||
| 474 | Include TJ47 Form-Routinen | |||
| 475 | Include TJ47 Module PAI | |||
| 476 | Include TJ47 PBO-Module | |||
| 477 | Include Datendefinitionen | |||
| 478 | Main Program for Direct Input (Consumption Values) | |||
| 479 | Include MVFSLF01 | |||
| 480 | Include MVFSLI01 | |||
| 481 | Include MVSLSO01 | |||
| 482 | Include MVNV2F01 | |||
| 483 | Include MVNV2I01 | |||
| 484 | Include MVNV2O01 | |||
| 485 | Include MVNV2TOP | |||
| 486 | PS: Versions, Integration | |||
| 487 | ||||
| 488 | ||||
| 489 | ||||
| 490 | ||||
| 491 | ||||
| 492 | ||||
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | ||||
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 498 | ||||
| 499 | ||||
| 500 |