SAP ABAP Function Module ISH_SERVICE_VIEW_FILTER (IS-H: Leistungen gemäß Sicht filtern)
Hierarchy
☛
BBPCRM (Software Component) BBPCRM
⤷
CRM (Application Component) Customer Relationship Management
⤷
CRM_APPLICATION (Package) All CRM Components Without Special Structure Packages
⤷
NPAS (Package) Application development patient accounting system
⤷
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | ISH_SERVICE_VIEW_FILTER | IS-H: Leistungen gemäß Sicht filtern |
| Function Group | NLEI_TREE | IS-H: Navigation Tree for Service Entry |
| Program Name | SAPLNLEI_TREE | |
| INCLUDE Name | LNLEI_TREEU03 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SS_EINRI | TYPE | EINRI | IS-H: Einrichtung | |||
| |
SS_FALNR | TYPE | FALNR | IS-H: Fallnummer | |||
| |
SS_NODE | TYPE | ISH_SERVICE_VIEW_TREE | IS-H: Struktur für Sichten-Baum in der Leistungserfassung | |||
| |
SS_GRID_FILTER | TYPE | ISH_ON_OFF | ' ' | ALV-Filter der Sicht anwenden | ||
| |
SS_PROGRAM | TYPE | SYST-REPID | Aufrufendes Programm für ALV-Variantenermittlung | |||
| |
SS_HIGHLNRLS | TYPE | LNRLS | '9999999999' | Leistungen mit größerer LNRLS nicht ausfiltern | ||
| |
SS_ACTNLEI | TYPE | VNLEI | aktuelle Leistungsdaten | |||
| |
SS_ACTNNLZ | TYPE | VNNLZ | aktuelle Arztzuordnungen | |||
| |
SS_ACTNBEW | TYPE | VNBEW | aktuelle Bewegungsdaten | |||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20050224 |
| SAP Release Created in | 471 |