SAP ABAP Function Module ISH_READ_TNFAS (IS-H: Lesen des Fachabteilungsstatus zur Bewegung)
Hierarchy
☛
BBPCRM (Software Component) BBPCRM
⤷
CRM (Application Component) Customer Relationship Management
⤷
CRM_APPLICATION (Package) All CRM Components Without Special Structure Packages
⤷
NBAS (Package) Appl. development Hospital System master data, catalogs
⤷
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | ISH_READ_TNFAS | IS-H: Lesen des Fachabteilungsstatus zur Bewegung |
| Function Group | NSTATUS | IS-H: Med. Doc. Status Management |
| Program Name | SAPLNSTATUS | |
| INCLUDE Name | LNSTATUSU15 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
E_FAS | TYPE | J_TXT04 | IS-H: Zu setzender Fallstatus | |||
| |
E_ESTAT | TYPE | J_ESTAT | IS-H: Anwenderstatus (interner Status, zB. "E0007" für "FCHI") | |||
| |
E_TNFAS | TYPE | TNFAS | IS-H: Fachabteilungsbezogener Status | |||
| |
I_EINRI | TYPE | EINRI | IS-H: Einrichtung | |||
| |
I_NFAL | TYPE | NFAL | IS-H: Fall | |||
| |
I_NBEW | TYPE | NBEW | IS-H: Bewegung, für die der fachabt.bez. Status bestimmt werden soll | |||
| |
I_SELDATE | TYPE | SYST-DATUM | Datum für Selektion auf der Tabelle TNFAS | |||
| |
I_STSMA | TYPE | J_STSMA | Statusschema des Falles | |||
| |
IT_NBEWTAB | TYPE | NBEWTAB | IS-H: alle aktuellen Bewegungen zum Fall | |||
| |
MISSING_PARAMETERS | TYPE | fehlende Importparameter | ||||
| |
NO_STATUS | TYPE | kein Status anzulegen | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20050224 |
| SAP Release Created in | 463 |