SAP ABAP Function Module ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_DOWN_PAY (IS-H: verteilt Funktion Anzahlung verrechnen/Verrechnung stornieren)
Hierarchy
☛
BBPCRM (Software Component) BBPCRM
⤷
CRM (Application Component) Customer Relationship Management
⤷
CRM_APPLICATION (Package) All CRM Components Without Special Structure Packages
⤷
NPAS (Package) Application development patient accounting system
⤷
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_DOWN_PAY | IS-H: verteilt Funktion Anzahlung verrechnen/Verrechnung stornieren |
| Function Group | N019 | IS-H: Copayments and Down Payments |
| Program Name | SAPLN019 | |
| INCLUDE Name | LN019U64 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BELEG | TYPE | BKPF-BELNR | Created clearing document | |||
| |
SUBRC | TYPE | SYST-SUBRC | ||||
| |
ANZ_OFFEN | TYPE | NPDOK-XFELD | Anzahlung nicht verrechnet (DebPos offen) | |||
| |
VERR_BELNR | TYPE | BKPF-BELNR | Belegnr. d. ermittelten Verrechn.belegs | |||
| |
VERR_GJAHR | TYPE | BKPF-GJAHR | ||||
| |
E_CREDIT_MEMO_CLEARED | TYPE | NPDOK-XFELD | Gutschriftspos. ausgeglichen | |||
| |
ES_BSEG | TYPE | BSEG | Gutschriftsposition | |||
| |
BUKRS | TYPE | TN01-BUKRS | ' ' | |||
| |
EINRI | TYPE | TN01-EINRI | Institution | |||
| |
FALNR | TYPE | NFAL-FALNR | ' ' | Case number | ||
| |
EVENT | TYPE | TN02E-EVENT | ||||
| |
ANZGJAHR | TYPE | BKPF-GJAHR | Fiscal year of down payment document | |||
| |
DEBITOR | TYPE | BSEG-KUNNR | Patient customer | |||
| |
RECHNGJAHR | TYPE | BSEG-REBZJ | ' ' | Invoice reference fiscal year | ||
| |
RECHNBELEG | TYPE | BSEG-REBZG | ' ' | Invoice reference doc. no. | ||
| |
TMODE | TYPE | 'N' | Mode for CALL TRANSACTION | |||
| |
RECHNPOS | TYPE | BSEG-REBZZ | ' ' | Invoice reference item | ||
| |
TUPDATE | TYPE | 'A' | Mode for CALL TRANSACTION | |||
| |
ANZBETRAG | TYPE | BSEG-WRBTR | Down payment amount | |||
| |
CURRENCY | TYPE | BKPF-WAERS | Währung, in der Beleg gebucht wird | |||
| |
CONVERSION_DATE | TYPE | BKPF-WWERT | Umrechnungsdatum | |||
| |
REFERENZ | TYPE | BKPF-XBLNR | ' ' | Reference no. | ||
| |
ANZBELEG | TYPE | BKPF-BELNR | Down payment document number | |||
| |
BUDAT | TYPE | BKPF-BUDAT | SY-DATUM | |||
| |
VBRK_VBELN | TYPE | VBRK-VBELN | ' ' | |||
| |
CPD_ADRNR | TYPE | ISH_CADRNR | SPACE | CPD Adr.Nummer in allg. Adr.Verwaltung | ||
| |
IS_RNG12 | TYPE | RNG12 | Adressdaten f. CPD Debitor (falls initial, wird intern nachgelesen) | |||
| |
I_SET_SAMNR | TYPE | NPDOK-XFELD | ' ' | Sammelre.nr. setzen | ||
| |
I_SAMNR | TYPE | BSEG-SAMNR | Sammelrechnungsnummer | |||
| |
I_ONLY_DETERMINATION | TYPE | NPDOK-XFELD | ' ' | IS-H: Ankreuzfeld | ||
| |
I_BUZEI | TYPE | BSEG-BUZEI | Zeilen-Nr. der Debitorenzeile im Anzahlungsbeleg | |||
| |
NO_TN22P_FOUND | TYPE | Down patient parameter not found | ||||
| |
NO_TN01_FOUND | TYPE | Institution not found | ||||
| |
NO_CONFIGURATION_FOUND | TYPE | |||||
| |
NO_TN22P_STGRD_VER_FOUND | TYPE | kein Stornogrund gecust. (Storno Verr.) | ||||
| |
POSTING_ERROR | TYPE | Fehler bei Rücknahme Ausgl.o.Storno (StornoFuB) | ||||
| |
NO_CLEARING_ENTRY_FOUND | TYPE | kein Verr.beleg zu Anz. gefunden (Storno Verr.) | ||||
| |
PERIOD_CLOSED | TYPE | Buchungsperiode geschlossen | ||||
| |
CANCELLATION_NOT_POSSIBLE | TYPE | |||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20050224 |
| SAP Release Created in |