SAP ABAP Function Module CACS_APPL_PROFILE_READ (Lesen des Anwendungsprofil)
Hierarchy
☛
EA-APPL (Software Component) SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
⤷
ICM (Application Component) Incentive and Commission Management (ICM)
⤷
CACSCG (Package) ICM: Customizing & Generation
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | CACS_APPL_PROFILE_READ | Lesen des Anwendungsprofil |
| Function Group | CACS_APPL_PROFILE_LOGIC | Reading Application Profile |
| Program Name | SAPLCACS_APPL_PROFILE_LOGIC | |
| INCLUDE Name | LCACS_APPL_PROFILE_LOGICU01 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
E_APPLGEN_INFO | TYPE | CACS_S_APPLGEN | Generation Data from Commission Applications | |||
| |
ET_COMPONENT | TYPE | CACS_TT_COMPONENT | Table for Available Components | |||
| |
ET_PROCESS | TYPE | CACS_TT_PROC | Tables for Available Processes | |||
| |
ET_INDUSTRY | TYPE | CACS_TT_INDUSTRY | Available Industry Sectors | |||
| |
ET_CLIENT | TYPE | CACS_TT_CLIENT | Tables for Clients | |||
| |
ET_LANGUAGE | TYPE | CACS_TT_LANGUAGE | Tables for Language Transfers | |||
| |
ET_REGION | TYPE | CACS_TT_REGION | Table Type for Hierarchy Display of Regions | |||
| |
I_APPL | TYPE | CACSAPPL | Commission Application Identification | |||
| |
APPL_NOT_EDITABLE | TYPE | Die Anwendung kann in diesem Mandanten nicht bearbeitet werden | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20100310 |
| SAP Release Created in | 700 |