SAP ABAP Class CX_CACS_STDAGR (Exception Class for Class CL_CACS_STCAGR)
Hierarchy
☛
EA-APPL (Software Component) SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
⤷
ICM (Application Component) Incentive and Commission Management (ICM)
⤷
CACSCY (Package) ICM: Standard Contract (Agreement Components)
⤷
⤷
Meta Relationship - Using
| # | Relationship type | Using | Short Description | Created on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inheritance (c INHERITING FROM c_ref) | CX_CACS_STD | Master Class for Exceptions in Standard Contract | 20060629 |
Meta Relationship - Used By
| # | Relationship type | Used by | Short Description | Created on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inheritance (c INHERITING FROM c_ref) | CX_CACS_STDAGR_NESTED_RULE_EX | Standard Agreement: Exception During Rule Generation | 20060805 |
| 2 | Inheritance (c INHERITING FROM c_ref) | CX_CACS_STDAGR_RULE | Exception Class for Agreement Rules | 20060629 |
| 3 | Inheritance (c INHERITING FROM c_ref) | CX_CACS_STDAGR_RULECHAR | Exceptions to Rule Characteristics | 20060919 |
Properties
| Class | CX_CACS_STDAGR | |
| Short Description | Exception Class for Class CL_CACS_STCAGR | |
| Super Class | CX_CACS_STD | Master Class for Exceptions in Standard Contract |
| Instantiability of a Class | 2 | Public |
| Final |
General Data
| Message Class | ||
| Program status | ||
| Category | 40 | Exception Class |
| Package | CACSCY | ICM: Standard Contract (Agreement Components) |
| Created | 20060614 | SAP |
| Last change | 20100310 | SAP |
| Shared Memory-enabled | ||
| Fixed point arithmetic | ||
| Unicode checks active |
Forward declarations
Class CX_CACS_STDAGR has no forward declaration.
Interfaces
Class CX_CACS_STDAGR has no interface implemented.
Friends
Class CX_CACS_STDAGR has no friend class.
Attributes
| # | Attribute | Level | Visibility | Read only | Typing | Associated Type | Initial Value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 2 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 3 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 4 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 5 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 6 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 7 | Constant | Public | See coding | 20060830 | |||||
| 8 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 9 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 10 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 11 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 12 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 13 | Constant | Public | See coding | 20061024 | |||||
| 14 | Instance attribute | Public | Type reference (TYPE) | STRING | 20061024 | ||||
| 15 | Constant | Public | See coding | 20060714 | |||||
| 16 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 17 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 18 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 19 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 20 | Constant | Public | See coding | 20060727 | |||||
| 21 | Constant | Public | See coding | 20060727 | |||||
| 22 | Constant | Public | See coding | 20061205 | |||||
| 23 | Constant | Public | See coding | 20061106 | |||||
| 24 | Constant | Public | See coding | 20060727 | |||||
| 25 | Constant | Public | See coding | 20070226 | |||||
| 26 | Constant | Public | See coding | 20070102 | |||||
| 27 | Constant | Public | See coding | 20060727 | |||||
| 28 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 29 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 30 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 31 | Constant | Public | See coding | 20060717 | |||||
| 32 | Constant | Public | See coding | 20060714 | |||||
| 33 | Constant | Public | See coding | 20060714 | |||||
| 34 | Constant | Public | See coding | 20060714 | |||||
| 35 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 36 | Instance attribute | Public | Type reference (TYPE) | CACS_REMA_MAXAMNT | Maximum Remuneration Amount | 20070117 | |||
| 37 | Instance attribute | Public | Type reference (TYPE) | CACS_REMA_MINAMNT | Minimum Remuneration Amount | 20070117 | |||
| 38 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 39 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 40 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 41 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 42 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 43 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 44 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 45 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 46 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 47 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 48 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 49 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 50 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 51 | Constant | Public | See coding | 20060804 | |||||
| 52 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 53 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 54 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 55 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 56 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 57 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 58 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 59 | Constant | Public | See coding | 20061024 | |||||
| 60 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 61 | Constant | Public | See coding | 20060723 | |||||
| 62 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 63 | Constant | Public | See coding | 20060802 | |||||
| 64 | Constant | Public | See coding | 20061106 | |||||
| 65 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 66 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 67 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 68 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 69 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 70 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 71 | Constant | Public | See coding | 20060830 | |||||
| 72 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 73 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 74 | Constant | Public | See coding | 20060724 | |||||
| 75 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 76 | Constant | Public | See coding | 20060816 | |||||
| 77 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 78 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 79 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 80 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 81 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 82 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 83 | Constant | Public | See coding | 20061113 | |||||
| 84 | Instance attribute | Public | Type reference (TYPE) | CACS_REMA_AMNT_STDCTR | Amount in Context of Standard Contract | 20070117 |
Methods
| # | Method | Level | Visibility | Method type | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instance method | Public | Constructor | CONSTRUCTOR | 20060614 |
Events
Class CX_CACS_STDAGR has no event.
Types
Class CX_CACS_STDAGR has no local type.
Method Signatures
Method CONSTRUCTOR Signature
Method CONSTRUCTOR on class CX_CACS_STDAGR has no exception.
History
| Last changed by/on | SAP | 20100310 |
| SAP Release Created in | 700 |