SAP ABAP View V_5E40_A (Fast data entry for deduction types)
Hierarchy
SAP_HRCES (Software Component) Sub component SAP_HRCES of SAP_HR
   PA-PA-ES (Application Component) Spain
     PB04 (Package) HR Master Data: Spain
Basic Data
View Type C Maintenance View 
Maintenance View V_5E40_A  
Short Description Fast data entry for deduction types    
Root table T5E40   Employment tax deduction percentages 
Table
# Table Name Foreign Table Foreign Field Foreign DIR
1 T5E40 T5E40
Join Conditions
# Table Name Field Name Negation Operator Constants Cont. line AND/OR Offset F Length Mco Field
                     
View Fields
# View field Table Field Maintenance Flag Key Data element Mod Short Description
1 MANDT T5E40 MANDT   MANDT Client
2 CODAU T5E40 CODAU   CODAU Tax modifier (employment tax)
3 FAMNU T5E40 FAMNU H FAMNU Large family
4 TOTBR T5E40 TOTBR   TOTBR Gross annual salary
5 ENDDA T5E40 ENDDA   ENDDA End Date
6 BEGDA T5E40 BEGDA   BEGDA Start Date
7 SOLTE T5E40 SOLTE   SOLTE Deduction percentage for single persons w/o children
8 CASAD T5E40 CASAD   CASAD Deduction percentage for married couples w/o children
9 HIJ01 T5E40 HIJ01   HIJ01 Tax percentage for 1 child
10 HIJ02 T5E40 HIJ02   HIJ02 Tax percentage for 2 children
11 HIJ03 T5E40 HIJ03   HIJ03 Tax percentage for 3 children
12 HIJ04 T5E40 HIJ04   HIJ04 Tax percentage for 4 children
13 HIJ05 T5E40 HIJ05   HIJ05 Tax percentage for 5 children
14 HIJ06 T5E40 HIJ06   HIJ06 Tax percentage for 6 children
15 HIJ07 T5E40 HIJ07   HIJ07 Tax percentage for 7 children
16 HIJ08 T5E40 HIJ08   HIJ08 Deduction percentage for 8 children
17 HIJ09 T5E40 HIJ09   HIJ09 Deduction percentage for 9 children
18 HIJ10 T5E40 HIJ10   HIJ10 Deduction percentage for 10 children
19 HIJ11 T5E40 HIJ11   HIJ11 Deduction percentage for 11 children
20 HIJ12 T5E40 HIJ12   HIJ12 Deduction percentage for 12 children
21 HIJ13 T5E40 HIJ13   HIJ13 Deduction percentage for 13 children
22 HIJ14 T5E40 HIJ14   HIJ14 Deduction percentage for 14 children
23 WAERS T5E40 WAERS   WAERS Currency Key
24 DSOLT T5E40 DSOLT   POSOL Decimal places in deductn % for single persons w/o children
25 DCASA T5E40 DCASA   PCASA Decimal places of deduct.ptge rate for married w/o children
26 DHI01 T5E40 DHI01   DHI01 Decimal places in deduction percentage rate for 1 child
27 DHI02 T5E40 DHI02   DHI02 Decimal places in deduction percentage rate for 2 children
28 DHI03 T5E40 DHI03   DHI03 Decimal places in deduction percentage rate for 3 children
29 DHI04 T5E40 DHI04   DHI04 Decimal places in deduction percentage rate for 4 children
30 DHI05 T5E40 DHI05   DHI05 Decimal places in deduction percentage rate for 5 children
31 DHI06 T5E40 DHI06   DHI06 Decimal places in deduction percentage rate for 6 children
32 DHI07 T5E40 DHI07   DHI07 Decimal places in deduction percentage rate for 7 children
33 DHI08 T5E40 DHI08   DHI08 Decimal places in deduction percentage rate for 8 children
34 DHI09 T5E40 DHI09   DHI09 Decimal places in deduction percentage rate for 2 children
35 DHI10 T5E40 DHI10   DHI10 Decimal places in deduction percentage rate for 10 children
36 DHI11 T5E40 DHI11   DHI11 Decimal places in deduction percentage rate for 11 children
37 DHI12 T5E40 DHI12   DHI12 Decimal places in deduction percentage rate for 12 children
38 DHI13 T5E40 DHI13   DHI13 Decimal places in deduction percentage rate for 13 children
39 DHI14 T5E40 DHI14   DHI14 Decimal places in deduction percentage rate for 14 children
                 
Maintenance Status
Access
  read only
  read and change
  Time-dependent views: like U, validity data like ' '
  read, change, delete and insert
Delivery Class E   Control table, SAP and customer have separate key areas 
Data Browser/Table View Maintenance X  Display/Maintenance Allowed  
History
Last changed by/on SAP  20130529 
SAP Release Created in 46C