SAP ABAP Table RJLD0201 (Structure for Displaying Publication Calendar)
Hierarchy
IS-M (Software Component) SAP MEDIA
   IS-M (Application Component) SAP Media
     JSD (Package) Appl. dev. R/3 Publishing Sales and Distribution System
Basic Data
Table Category INTTAB    Structure 
Structure RJLD0201   Table Relationship Diagram
Short Description Structure for Displaying Publication Calendar    
Delivery and Maintenance
Pool/cluster      
Delivery Class      
Data Browser/Table View Maintenance     Display/Maintenance Allowed with Restrictions 
Components
     
Field Key Data Element Domain Data
Type
Length Decimal
Places
Short Description Check
table
1 JAHR KJAHR GJAHR NUMC 4   0   Year stored  
2 DRERZ DRERZ DRERZ CHAR 8   0   Publication *
3 PVA PVA PVA CHAR 8   0   Edition *
4 MON01 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
5 MON02 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
6 MON03 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
7 MON04 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
8 MON05 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
9 MON06 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
10 MON07 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
11 MON08 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
12 MON09 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
13 MON10 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
14 MON11 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
15 M01 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
16 M02 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
17 M03 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
18 M04 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
19 M05 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
20 M06 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
21 M07 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
22 M08 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
23 M09 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
24 M10 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
25 M11 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
26 M12 MON00 MON00 CHAR 31   0   Calendar: Days in a month  
History
Last changed by/on SAP  20050224 
SAP Release Created in