SAP ABAP Function Module QRKT_WESTERN_ELECTRIC_RULES (Algorithmen zur c-Karte mit sigma-Grenzen)
Hierarchy
☛
SAP_APPL (Software Component) Logistics and Accounting
⤷
QM-PT-BD-SPL (Application Component) Samples and SPC
⤷
QM01 (Package) QM graphics and SPC
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | QRKT_WESTERN_ELECTRIC_RULES | Algorithmen zur c-Karte mit sigma-Grenzen |
| Function Group | QRKT | Control charts (tracks) |
| Program Name | SAPLQRKT | |
| INCLUDE Name | LQRKTU16 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
IE_WERU_RC | TYPE | SYST-SUBRC | Rückgabewert, Rückgabewert nach ABAP-Anweisungen | |||
| |
I_QAST | TYPE | QAST | Spur der Qualitätsregelkarte | |||
| |
I_XID_FROM | TYPE | QRKSPURPOS-XID | Regelgrenzen berechnen | |||
| |
I_WERU_1 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
I_WERU_2 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
I_WERU_3 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
I_WERU_4 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
I_WERU_5 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
I_WERU_6 | TYPE | QM00-QKZ | X und Blank | |||
| |
INVALID_STRUCTURE | TYPE | Struktur nicht zugelassen | ||||
| |
MISSING_DATA | TYPE | Keine oder zu wenig Daten zur Berechnung | ||||
| |
MASTER_DATA_ERROR | TYPE | Fehler in den Stammdaten | ||||
| |
COMPUTING_ERROR | TYPE | Fehler bei Berechnung der Grenzen | ||||
| |
PROGRAMMING_ERROR | TYPE | Programmfehler | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 19991110 |
| SAP Release Created in |