SAP ABAP Function Module PAMS_CLASSIFICATION (PM: Pflegedialog der Klassifizierung)
Hierarchy
☛
EA-APPL (Software Component) SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
⤷
PM-WOC-MN (Application Component) Maintenance Notifications
⤷
PAM_UI (Package) Pool Asset Management
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | PAMS_CLASSIFICATION | PM: Pflegedialog der Klassifizierung |
| Function Group | PAMS_CLASSDATA | Modules for Classification |
| Program Name | SAPLPAMS_CLASSDATA | |
| INCLUDE Name | LPAMS_CLASSDATAU03 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CD_CLASS_MAIN | TYPE | RMCLF-CLASS | Hauptklasse des Technischen Objekts | |||
| |
CD_CLASS_TYPE | TYPE | RMCLF-KLART | Klassenart zur Hauptklasse | |||
| |
CD_CLASS_TEXT | TYPE | RMCLF-KTEXT | Text zur Hauptklasse | |||
| |
CD_CLASS_UPDATE | TYPE | RMCLK-UPDAT | Verbuchungsbedarf Klassifizierung (Daten geändert) | |||
| |
ID_ACTIVITY_TYPE | TYPE | T370-AKTYP | Activity Category in Transaction (Cr/Ch/D) | |||
| |
ID_CLASS_BINPT | TYPE | IREF-IIND | SPACE | Klassifizierung: 501-Bild kommt nicht (Batch-Input) | ||
| |
ID_BRANCH_TO_VALUES | TYPE | IREF-IIND | SPACE | Indikator für Verzweigung in Bewertung der Hauptklasse (CD_CLASS_MAIN) | ||
| |
ID_QMNUM | TYPE | QMNUM | ||||
| |
IS_VIQMEL | TYPE | VIQMEL | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20100310 |
| SAP Release Created in | 600 |