SAP ABAP Function Module ISU_O_PROFILE_GRAPHIC_OPEN (INTERN: Initialisierung der grafischen Profilanzeige)
Hierarchy
☛
IS-UT (Software Component) SAP Utilities/Telecommunication
⤷
IS-U-EDM (Application Component) Energy Data Management
⤷
EE_EDM_PRO (Package) Profile Management
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | ISU_O_PROFILE_GRAPHIC_OPEN | INTERN: Initialisierung der grafischen Profilanzeige |
| Function Group | EEDM_PROFILE_GRAPHIC | Graphical Display of Profiles |
| Program Name | SAPLEEDM_PROFILE_GRAPHIC | |
| INCLUDE Name | LEEDM_PROFILE_GRAPHICU02 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
YT_OKCODE | TYPE | IOKCODE | Tabellentyp für okcodes | |||
| |
Y_REPID | TYPE | SYST-REPID | Rahmenprogramm des Subscreens | |||
| |
Y_DYNNR | TYPE | SYST-DYNNR | Nummer des Subscreens | |||
| |
X_WMODE | TYPE | REGEN-WMODE | Bearbeitungsmodus (1 = Anzeigen, 2 = Ändern, 3 = Anlegen...) | |||
| |
X_HEADER | TYPE | STRING | Titelzeile | |||
| |
X_AXIS_TITLE_X | TYPE | STRING | Beschriftung der X-Achse | |||
| |
X_AXIS_TITLE_Y | TYPE | STRING | Beschriftung der Y-Achse | |||
| |
X_SHOW_BUTTONS | TYPE | KENNZX | ' ' | Zeige Dynpro mit Funktionstasten | ||
| |
X_PARENT_CONTAINER | TYPE REF TO | CL_GUI_CONTAINER | Container fuer Controls in der Dynpro Area | |||
| |
ERROR_OCCURRED | TYPE | Fehler bei der Initialisierung | ||||
| |
EXISTING | TYPE | Objekt bereits vorhanden | ||||
| |
WMODE_NOT_SUPPORTED | TYPE | Bearbeitungsmodus nicht unterstützt | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20050224 |
| SAP Release Created in |