SAP ABAP Function Module HR_HCP_PLAN_CUMULATE_COSTITEMS (Zusammenfassung überlappender Kostenbestandteile)
Hierarchy
☛
EA-HRGXX (Software Component) Sub component EA-HRGXX of EA-HR
⤷
PA-CP (Application Component) Personnel Cost Planning and Simulation
⤷
PAOC_HCP_PLAN (Package) HCP Planning
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | HR_HCP_PLAN_CUMULATE_COSTITEMS | Zusammenfassung überlappender Kostenbestandteile |
| Function Group | HRHCP00_PLAN_CUMULATIONS | Functions for Grouping Data Records |
| Program Name | SAPLHRHCP00_PLAN_CUMULATIONS | |
| INCLUDE Name | LHRHCP00_PLAN_CUMULATIONSU02 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
IM_EX_COSTITEMS | TYPE | HRHCP00_PLAN_COSTITEMS | Kostenbestandteile Kostenplanung | |||
| |
IM_EX_DIFFCA | TYPE | HRHCP00_PLAN_DIFFCA_SORTED | Clustertabelle Abweichende Kontierung | |||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_ORGGRP | TYPE | CHAR01 | 'X' | Keine Zusammenfassung bei untersch. Orggrup. | ||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_INTERFACE | TYPE | CHAR01 | 'X' | Keine Zusammenfassung bei untersch. Datensamml.. | ||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_CITEM_BAS | TYPE | CHAR01 | 'X' | Keine Zusammenfassung bei untersch. Vater | ||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_DERIVED | TYPE | CHAR01 | 'X' | Keine Zusammenfassung bei unterschiedlichem Ableitungskennzeichen | ||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_EVENT_ID | TYPE | CHAR01 | SPACE | Keine Zusammenfassung bei unterschiedlicher Ereignisnummer | ||
| |
DO_NOT_CUMUL_DIF_RATE | TYPE | CHAR01 | SPACE | Keine Zusammenfassung bei untersch. Rate | ||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20020125 |
| SAP Release Created in | 110 |