SAP ABAP Function Module DD_RANGE_SELECT_R (Universeller Mengenzugriffe mit Symboltabelle.)
Hierarchy
☛
SAP_BASIS (Software Component) SAP Basis Component
⤷
BC-DWB-DIC-AC (Application Component) Activation Program, Conversion Program, DB Utility, MC, SPDD
⤷
SDBT (Package) ABAP Dictionary: Basic Tools
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | DD_RANGE_SELECT_R | Universeller Mengenzugriffe mit Symboltabelle. |
| Function Group | SDS2 | Universal Dataset Access with Symboltab. |
| Program Name | SAPLSDS2 | |
| INCLUDE Name | LSDS2U01 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FORMID | TYPE | DDREFSTRUC-SYMBOL | Selektions-Form (char 30) | |||
| |
REPID | TYPE | SYST-REPID | Report der Selektionsform | |||
| |
FROM_INDEX | TYPE | SYST-TABIX | 0 | Erste zu berücksichtigende Zeile oder 0 (alle) | ||
| |
TO_INDEX | TYPE | SYST-TABIX | 0 | Letzte zu berücksichtigende Zeile | ||
| |
RESULT_INFO | TYPE | DDRESINFO | Result Information für Parallelisierung steuern | |||
| |
DELETE_DUPS | TYPE | DDREFSTRUC-BOOL | 'X' | space, wenn sicher, daß keine Duplikate in Symbol_tab | ||
| |
PRID | TYPE | SYST-TABIX | 0 | Protokoll-Id | ||
| |
SYMBOL_TAB | TYPE | DDOBJ_TAB | Tabelle mit Selektions-Namen | |||
| |
RESULT_TAB | TYPE | DCGENTB_TAB | Ergebnistabelle | |||
| |
RESULT_TAB2 | TYPE | DCDEPTB_TAB | optionale 2. Ergebnistabelle | |||
| |
RESULT_TAB3 | TYPE | DDOBJ_TAB | optionale 3. Ergebnistabelle | |||
| |
RESULT_TAB4 | TYPE | DDOBJ_TAB | optionale 4. Ergebnistabelle | |||
| |
RESULT_TAB5 | TYPE | DDOBJ_TAB | optionale 5. Ergebnistabelle | |||
| |
RESULT_TAB6 | TYPE | DDOBJ_TAB | optionale 6. Ergebnistabelle | |||
| |
ILLEGAL_VALUE | TYPE | |||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20140117 |
| SAP Release Created in | 740 |