SAP ABAP Data Element CPIS_METHOD (CPI Methodology)
Hierarchy
☛
ST (Software Component) SAP Solution Manager Tool
⤷
SV-SMG-IMP (Application Component) Solution Manager Implementation
⤷
AI_SOLAR_PROJ (Package) Projects in SAP Solution Manager

⤷

⤷

Basic Data
Data Element | CPIS_METHOD |
Short Description | CPI Methodology |
Data Type
Category of Dictionary Type | D | Domain |
Type of Object Referenced | No Information | |
Domain / Name of Reference Type | CPIS_METH | |
Data Type | NUMC | Character string with only digits |
Length | 2 | |
Decimal Places | 0 | |
Output Length | 2 | |
Value Table |
Further Characteristics
Search Help: Name | SH_CPIS_METHOD | |
Search Help: Parameters | CPIS_METHOD | |
Parameter ID | ||
Default Component name | ||
Change document | ||
No Input History | ||
Basic direction is set to LTR | ||
No BIDI Filtering |
Field Label
Length | Field Label | |
Short | 5 | Meth. |
Medium | 10 | Method |
Long | 15 | Method |
Heading | 20 | Method |
History
Last changed by/on | SAP | 20100705 |
SAP Release Created in | 300 |