SAP ABAP Domain RCPD_PP_COL (Column Name)
Hierarchy
EA-APPL (Software Component) SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
   PLM-RM-REC (Application Component) Recipe
     RMSRCPCST (Package) RMS-RCP: Customizing Recipe
Basic Data
Domain Name RCPD_PP_COL
Short Description Column Name  
Definition
Data Type NUMC Character string with only digits
No. Characters  
Decimal Places    
Output Length  
Conversion Routine   
Sign  
Lower Case  
Value Range
# Lower Limit Upper Limit Short Description
1 001     Column 1
2 002     Column 2
3 003     Column 3
4 004     Column 4
5 005     Column 5
6 006     Column 6
7 007     Column 7
8 008     Column 8
9 009     Column 9
10 010     Column 10
11 011     Column 11
12 012     Column 12
13 013     Column 13
14 014     Column 14
15 015     Column 15
16 016     Column 16
17 017     Column 17
18 018     Column 18
19 019     Column 19
20 020     Column 20
21 021     Column 21
22 022     Column 22
23 023     Column 23
24 024     Column 24
25 025     Column 25
26 026     Column 26
27 027     Column 27
28 028     Column 28
29 029     Column 29
30 030     Column 30
31 031     Column 31
32 032     Column 32
33 033     Column 33
34 034     Column 34
35 035     Column 35
36 036     Column 36
37 037     Column 37
38 038     Column 38
39 039     Column 39
40 040     Column 40
41 041     Column 41
42 042     Column 42
43 043     Column 43
44 044     Column 44
45 045     Column 45
46 046     Column 46
47 047     Column 47
48 048     Column 48
49 049     Column 49
50 050     Column 50
51 051     Column 51
52 052     Column 52
53 053     Column 53
54 054     Column 54
55 055     Column 55
56 056     Column 56
57 057     Column 57
58 058     Column 58
59 059     Column 59
60 060     Column 60
61 061     Column 61
62 062     Column 62
63 063     Column 63
64 064     Column 64
65 065     Column 65
66 066     Column 66
67 067     Column 67
68 068     Column 68
69 069     Column 69
70 070     Column 70
71 071     Column 71
72 072     Column 72
73 073     Column 73
74 074     Column 74
75 075     Column 75
76 076     Column 76
77 077     Column 77
78 078     Column 78
79 079     Column 79
80 080     Column 80
81 081     Column 81
82 082     Column 82
83 083     Column 83
84 084     Column 84
85 085     Column 85
86 086     Column 86
87 087     Column 87
88 088     Column 88
89 089     Column 89
90 090     Column 90
91 091     Column 91
92 092     Column 92
93 093     Column 93
94 094     Column 94
95 095     Column 95
96 096     Column 96
97 097     Column 97
98 098     Column 98
99 099     Column 99
100 100     Column 100
       
History
Last changed by/on SAP  20050411 
SAP Release Created in 600