SAP ABAP Domain CNVCDOPUCIA_OBJ_TYPE (CDOP - Object Type in Upgrade Change Impact Analysis)
Hierarchy
☛
DMIS (Software Component) DMIS 2011_1
⤷
CA-GTF-BS (Application Component) Business Application Support
⤷
CNV_CDOP_UCIA_00 (Package) CDOP : Upgrade Change Impact Analysis
⤷
⤷
Basic Data
| Domain Name | CNVCDOPUCIA_OBJ_TYPE |
| Short Description | CDOP - Object Type in Upgrade Change Impact Analysis |
Definition
| Data Type | CHAR | Character String |
| No. Characters | 4 | |
| Decimal Places | ||
| Output Length | 4 | |
| Conversion Routine | ||
| Sign | ||
| Lower Case |
Value Table
| Value Table | CNVCDOPUCIA_ADJ | CDOP : UCIA - Adjustment Times |
Value Range
| # | Lower Limit | Upper Limit | Short Description |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMA | Domain | |
| 2 | DTEL | Data element | |
| 3 | TABL | Table | |
| 4 | VIEW | View | |
| 5 | TTYP | Table type | |
| 6 | TYPE | Type groups | |
| 7 | SHLP | Search help | |
| 8 | ENQU | Lock object | |
| 9 | MCOB | Matchcode object | |
| 10 | UDMO | Data model | |
| 11 | UENO | Entity type | |
| 12 | CNTX | Context | |
| 13 | PROG | Program | |
| 14 | FUGR | Function group | |
| 15 | CLAS | Class | |
| 16 | INTF | Interface | |
| 17 | TRAN | Transaction | |
| 18 | DIAL | Dialog module | |
| 19 | LDBA | Logical database | |
| 20 | SUSO | Authorization objects | |
| 21 | IAMA | MiniApp | |
| 22 | WDYN | Web Dynpro Component | |
| 23 | WDYA | Web Dynpro Application | |
| 24 | FUNC | Function Module | |
| 25 | DYNP | Screen | |
| 26 | FORM | Form Routine | |
History
| Last changed by/on | SAP | 20141029 |
| SAP Release Created in | 2006_1_46C |