SAP ABAP Package CMW_DIMA (Data Integrity Manager)
Basic Data
| Package | CMW_DIMA | ||
| Short Description | Data Integrity Manager | ||
| Super package | CRM_MIDDLEWARE | CRM Middleware | |
| Main package indicator | Development Package | ||
| Created on/by | 20020107 | SAP |
Package Content
| Table Name | Short Description | Table Category | Delivery Class |
|---|---|---|---|
| Basic Information for DIMA | TRANSP | E | |
| Text Table for SDIMABASIC | TRANSP | E | |
| Number of records expected and already compared | TRANSP | A | |
| DIMA Filter conditions | TRANSP | C | |
| Exception table for DIMA | TRANSP | C | |
| Allowed Filters for DIMA | TRANSP | E | |
| Header Data of Dima | TRANSP | C | |
| Messages for DIMA | TRANSP | C | |
| Result table for DIMA | TRANSP | C | |
| Current Download Status of Objects | TRANSP | L | |
| Tables for each object in DIMA | TRANSP | E | |
| Transaction Code | Short Description | Program |
|---|---|---|
| Data Integrity Manager | ||
| Maintain basic Information for DIMA | ||
Hierarchy
| Software Component | BBPCRM | BBPCRM | |
| SAP Release Created in | 30A | ||
| Application Component | CRM-MW-ADP (ABC0000004) | Middleware Adapter | |
| Package | CMW_DIMA | Data Integrity Manager |