SAP ABAP Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES (PAdm: Calculations for Infotypes)
Hierarchy
☛
SAP_HRCDE (Software Component) Sub component SAP_HRCDE of SAP_HR
⤷
PY-DE-PS-VA (Application Component) Pension Administration
⤷
P01PBSVAVG_BL (Package) HR-VADM: Public Sector Pensions Act (Business Logic)
⤷
⤷
Properties
| Class | CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES | |
| Short Description | PAdm: Calculations for Infotypes | |
| Super Class | ||
| Instantiability of a Class | 2 | Public |
| Final |
General Data
| Message Class | ||
| Program status | ||
| Category | 0 | |
| Package | P01PBSVAVG_BL | HR-VADM: Public Sector Pensions Act (Business Logic) |
| Created | 20060724 | SAP |
| Last change | 20071120 | SAP |
| Shared Memory-enabled | ||
| Fixed point arithmetic | ||
| Unicode checks active |
Forward declarations
Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no forward declaration.
Interfaces
Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no interface implemented.
Friends
Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no friend class.
Attributes
| # | Attribute | Level | Visibility | Read only | Typing | Associated Type | Initial Value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constant | Private | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | ' ' | Data Element for BOOLE Domain: TRUE (='X') and FALSE (=' ') | 20060815 | ||
| 2 | Constant | Private | Type reference (TYPE) | ENDDA | '99991231' | End of Validity Period | 20060815 | ||
| 3 | Constant | Private | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | 'X' | Data Element for BOOLE Domain: TRUE (='X') and FALSE (=' ') | 20060815 |
Methods
| # | Method | Level | Visibility | Method type | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Static method | Public | Method | Calculation of Reimbursement Sec. 225 SGB VI | 20070621 | |
| 2 | Static method | Public | Method | Calculation of Reduction Amount in Acc. with Sec. 58 BeamtVG | 20060815 | |
| 3 | Static method | Public | Method | Calculation of Capital Amount in Acc. with Sec. 58 BeamtVG | 20060815 | |
| 4 | Static method | Public | Method | Check for Public Sector/Non-Public Sector Income | 20070702 | |
| 5 | Static method | Public | Method | Determine the Relevant Pensionable Employment Period | 20060815 |
Events
Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no event.
Types
Class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no local type.
Method Signatures
Method CALC_ERSTATTUNG_P225 Signature
| # | Type | Parameter | Pass Value | Optional | Typing Method | Associated Type | Default value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E_ERST_P225 | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_ERST_P225 | Erstattungsbetrag § 225 SGB VI | 20070621 | |||
| 2 | E_ERST_P225_A2 | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_ERST_P225_A2 | Erstattung nach § 225 Abs.2 SGB VI | 20070621 | |||
| 3 | E_ERST_P225_WAERS | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20070621 | |||
| 4 | E_IS_OK | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ') | 20070621 | |||
| 5 | E_KEINE_ERSTATTUNG_P225 | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | keine Erstattung nach §225 SGB VI möglich | 20070621 | |||
| 6 | IS_P0785 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0785 | Personal-Stammsatz für Infotyp 0785 | 20070621 | |||
| 7 | IT_P0716 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0716_TAB | Request management infotype | 20070621 | |||
| 8 | IT_P0784 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0784_TAB | Tabellentyp Infotyp Anfrage Familiengericht (IT 0784) | 20070621 | |||
| 9 | I_BEGDA | Call by reference | Type reference (TYPE) | BEGDA | Gültigkeitsbeginn | 20070621 | |||
| 10 | I_MSG_TYPE | Call by reference | Type reference (TYPE) | SYMSGTY | Nachrichtentyp | 20070621 | |||
| 11 | I_PERNR | Call by reference | Type reference (TYPE) | P_PERNR | Personalnummer | 20070621 | |||
| 12 | I_REF_MSG_HANDLER | Call by reference | Object reference (TYPE REF TO) | IF_HRPBS00_MESSAGE_HANDLER | HR-PBS: Message-Handler | 20070621 |
Method CALC_ERSTATTUNG_P225 on class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no exception.
Method CALC_P57 Signature
| # | Type | Parameter | Pass Value | Optional | Typing Method | Associated Type | Default value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E_IS_OK | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ') | 20060815 | |||
| 2 | E_Q0786_HOCHG_BTR_CAL | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_P57_HOCHG_BTR_CAL | Maschinell berechneter Kürzungsbetrag | 20060815 | |||
| 3 | E_Q0786_HOCHG_BTR_CAL_WA | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20060815 | |||
| 4 | E_Q0786_KAPBT_P58_CAL_WA | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20060815 | |||
| 5 | E_Q0786_KAP_BETR_P58_CAL | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_P57_KAPBTR_P58_CAL | Maschinell berechneter Kapitalbetrag §58 | 20060815 | |||
| 6 | IS_APER | Call by reference | Type reference (TYPE) | PC2APER | Struktur der Tabelle APER in der Personalabrechnung | 20060815 | |||
| 7 | IS_VERSORGUNG | Call by reference | Type reference (TYPE) | HRDEPBSCAS_PC27N_VADM | Versorgung (zusätzliche Felder für VADM) | 20060815 | |||
| 8 | IS_VERS_BEZUG | Call by reference | Type reference (TYPE) | HRDEPBSCAS_RESULT_VERS_BEZUG | Ergebnis Berechnungsmodul VERS_BEZUG (Versorgungsbezug) | 20060815 | |||
| 9 | IS_VE_P0322 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0322 | HR-PSG: Informationstyp Versorgung (Nr. 0322) | 20060815 | |||
| 10 | IT_P0001 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0001_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0001 (Org. Zuordnung) | 20060815 | |||
| 11 | IT_P0007 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0007_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit) | 20060815 | |||
| 12 | IT_P0008 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0008_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0008 (Basisbezüge) | 20060815 | |||
| 13 | IT_P0014 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0014_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0014 (Wiederk. Be- u. Abzüge) | 20060815 | |||
| 14 | IT_P0015 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0015_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) | 20060815 | |||
| 15 | IT_P0021 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0021_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0021 (Familie) | 20060815 | |||
| 16 | IT_P0230 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0230_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0230 (View 0008/0230) | 20060815 | |||
| 17 | IT_P0322 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0322_TAB | HR-PSG: Informationstyp Versorgung (Nr. 0322) | 20060815 | |||
| 18 | IT_P0595 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0595_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0595 (Familienzuschläge) | 20060815 | |||
| 19 | IT_P0782 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0782_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0782 | 20060815 | |||
| 20 | IT_P0784 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0784_TAB | Tabellentyp Infotyp Anfrage Familiengericht (IT 0784) | 20060815 | |||
| 21 | IT_P0785 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0785_TAB | Tabellentyp gerichtl. Entscheidung Versorgungsausgl (IT0785) | 20060815 | |||
| 22 | IT_P0786 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0786_TAB | Tabellentyp Kürzung §57 (IT 0786) | 20060815 | |||
| 23 | IT_P0787 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0787_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0787 | 20060815 | |||
| 24 | IT_P0788 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0788_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0788 | 20060815 | |||
| 25 | IT_P0789 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0789_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0789 | 20060815 | |||
| 26 | IT_P0790 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0790_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0790 | 20060815 | |||
| 27 | IT_VE_P0014 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0014_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0014 (Wiederk. Be- u. Abzüge) | 20060815 | |||
| 28 | IT_VE_P0015 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0015_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) | 20060815 | |||
| 29 | I_CURRENCY | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20060815 | |||
| 30 | I_MSG_TYPE | Call by reference | Type reference (TYPE) | SYMSGTY | Nachrichtentyp | 20060815 | |||
| 31 | I_P0786_DATUM_URTEIL_VOM | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_P57_DATE_URTEIL | Datum: Urteil vom | 20060815 | |||
| 32 | I_P0786_OBJPS | Call by reference | Type reference (TYPE) | OBJPS | Objekt-Identifikation | 20060815 | |||
| 33 | I_PERNR | Call by reference | Type reference (TYPE) | PERNR_D | Personalnummer | 20060815 | |||
| 34 | I_Q0786_HOCHG_BTR_CAL_DT | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_P57_HOCHG_CAL_DATE | Datum: Maschinell berechneter Kürzungsbetrag | 20060815 | |||
| 35 | I_REF_MSG_HANDLER | Call by reference | Object reference (TYPE REF TO) | IF_HRPBS00_MESSAGE_HANDLER | Message Handler | 20060815 |
Method CALC_P57 on class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no exception.
Method CALC_P58 Signature
| # | Type | Parameter | Pass Value | Optional | Typing Method | Associated Type | Default value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E_IS_OK | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ') | 20060815 | |||
| 2 | E_KAPITAL_BETR_P58 | Call by reference | Type reference (TYPE) | PDE_PBSVAVG_P57_KAP_BETR_P58 | Kapitalbetrag §58 | 20060815 | |||
| 3 | E_KAP_BETRAG_WAER | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20060815 | |||
| 4 | IS_APER | Call by reference | Type reference (TYPE) | PC2APER | Struktur der Tabelle APER in der Personalabrechnung | 20060815 | |||
| 5 | IS_VERSORGUNG | Call by reference | Type reference (TYPE) | HRDEPBSCAS_PC27N_VADM | Versorgung (zusätzliche Felder für VADM) | 20060815 | |||
| 6 | IS_VE_P0322 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0322 | HR-PSG: Informationstyp Versorgung (Nr. 0322) | 20060815 | |||
| 7 | IT_P0001 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0001_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0001 (Org. Zuordnung) | 20060815 | |||
| 8 | IT_P0007 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0007_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit) | 20060815 | |||
| 9 | IT_P0008 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0008_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0008 (Basisbezüge) | 20060815 | |||
| 10 | IT_P0014 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0014_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0014 (Wiederk. Be- u. Abzüge) | 20060815 | |||
| 11 | IT_P0015 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0015_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) | 20060815 | |||
| 12 | IT_P0021 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0021_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0021 (Familie) | 20060815 | |||
| 13 | IT_P0230 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0230_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0230 (View 0008/0230) | 20060815 | |||
| 14 | IT_P0322 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0322_TAB | HR-PSG: Informationstyp Versorgung (Nr. 0322) | 20060815 | |||
| 15 | IT_P0595 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0595_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0595 (Familienzuschläge) | 20060815 | |||
| 16 | IT_P0782 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0782_TAB | Personal-Stammsatz für Infotyp 0782 | 20060815 | |||
| 17 | IT_P0784 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0784_TAB | Tabellentyp Infotyp Anfrage Familiengericht (IT 0784) | 20060815 | |||
| 18 | IT_P0785 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0785_TAB | Tabellentyp gerichtl. Entscheidung Versorgungsausgl (IT0785) | 20060815 | |||
| 19 | IT_P0786 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0786_TAB | Tabellentyp Kürzung §57 (IT 0786) | 20060815 | |||
| 20 | IT_VE_P0014 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0014_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0014 (Wiederk. Be- u. Abzüge) | 20060815 | |||
| 21 | IT_VE_P0015 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0015_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) | 20060815 | |||
| 22 | I_BEGDA | Call by reference | Type reference (TYPE) | BEGDA | Gültigkeitsbeginn | 20060815 | |||
| 23 | I_BEGR_BETRAG_WAER | Call by reference | Type reference (TYPE) | WAERS | Währungsschlüssel | 20060815 | |||
| 24 | I_MSG_TYPE | Call by reference | Type reference (TYPE) | SYMSGTY | Nachrichtentyp | 20060815 | |||
| 25 | I_P0785_OBJPS | Call by reference | Type reference (TYPE) | OBJPS | Objekt-Identifikation | 20060815 | |||
| 26 | I_PERNR | Call by reference | Type reference (TYPE) | P_PERNR | Personalnummer | 20060815 | |||
| 27 | I_REF_MSG_HANDLER | Call by reference | Object reference (TYPE REF TO) | IF_HRPBS00_MESSAGE_HANDLER | HR-PBS: Message-Handler | 20060815 |
Method CALC_P58 on class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no exception.
Method CHECK_EINKOMMEN_ART_P53 Signature
| # | Type | Parameter | Pass Value | Optional | Typing Method | Associated Type | Default value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E_IS_OK | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ') | 20070702 | |||
| 2 | IT_P0780 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0780_TAB | Personal-Stammsatz Infotyp 0780 (§53 Arbeitgeberdaten) | 20070702 | |||
| 3 | I_BEGDA | Call by reference | Type reference (TYPE) | BEGDA | Gültigkeitsbeginn | 20070702 | |||
| 4 | I_ENDDA | Call by reference | Type reference (TYPE) | ENDDA | Gültigkeitsende | 20070702 | |||
| 5 | I_GRDEV | Call by reference | Type reference (TYPE) | GRDEV | Grund Eintritt Versorgung (Versorgungsempfängerstatistik) | 20070702 | |||
| 6 | I_KVBEZ | Call by reference | Type reference (TYPE) | KVBEZ | Kennzeichen Versorgungsbezug | 20070711 | |||
| 7 | I_MOLGA | Call by reference | Type reference (TYPE) | MOLGA | Ländergruppierung | 20070702 | |||
| 8 | I_MSG_HANDLER | Call by reference | Object reference (TYPE REF TO) | IF_HRPBS00_MESSAGE_HANDLER | Message Handler | 20070702 | |||
| 9 | I_PERNR | Call by reference | Type reference (TYPE) | PERNR_D | Personalnummer | 20070702 |
Method CHECK_EINKOMMEN_ART_P53 on class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no exception.
Method GET_RGF_DZ Signature
| # | Type | Parameter | Pass Value | Optional | Typing Method | Associated Type | Default value | Description | Created on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS_Q0789 | Call by reference | Type reference (TYPE) | Q0789 | Hilfsfelder IT0789 | 20060815 | |||
| 2 | E_IS_OK | Call by reference | Type reference (TYPE) | BOOLE_D | Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ') | 20060815 | |||
| 3 | E_REF_MSG_HANDLER | Call by reference | Object reference (TYPE REF TO) | CL_HRPBS00_MESSAGE_HANDLER | Message Handler | 20060815 | |||
| 4 | IS_DIENSTRECHT_CRITERIA | Call by reference | Type reference (TYPE) | HRDEPBSVAVGS_DIENSTRECHT_CRIT | Kriterien zur Zuordnung des Kennzeichens Dienstrecht | 20110930 | |||
| 5 | IS_P0322 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0322 | HR-PSG: Informationstyp Versorgung (Nr. 0322) | 20060815 | |||
| 6 | IS_P0716 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0716 | Request management infotype | 20060815 | |||
| 7 | IS_P0789 | Call by reference | Type reference (TYPE) | P0789 | Personal-Stammsatz für Infotyp 0789 | 20060815 |
Method GET_RGF_DZ on class CL_HRDEPBSCA_INFOTYPES has no exception.
History
| Last changed by/on | SAP | 20071120 |
| SAP Release Created in |