SAP ABAP Application Component CRM-ANA-OR (Interactive Reporting)
Basic Data
Application Component | A7G0000031 | |
Application Component ID | CRM-ANA-OR | |
Short Description | Interactive Reporting | |
First Release Date | 20070416 | |
First Release | 700 |
Content
Application Component ID | Short Description | Application Component |
---|---|---|
CRM-ANA-OR-BIL | Local BI Layer | A7G0000035 |
CRM-ANA-OR-BOJ | Business Objects Content locally in CRM | /CRMBW/A0G0000210 |
CRM-ANA-OR-DUI | Design Time UI | A7G0000032 |
CRM-ANA-OR-IL | Interaction Layer | A7G0000034 |
CRM-ANA-OR-OL | Object Layer | A7G0000036 |
CRM-ANA-OR-RUI | Runtime UI | A7G0000033 |
Package | Short Description |
---|---|
/CRMBW/OP_REPORTING_VDM | Operational (Interactive) Reporting (HANA VDM based) |
CRM_ANA_ODATA | CRM Analytics Main Package for OData Enablement |
CRM_ANA_ODATA_CUST | CRM Analytics OData Enablement - Customizing |
CRM_ANA_ODATA_DDIC | CRM Analytics OData Enablement - Reusable Dictionary Objects |
CRM_ANA_ODATA_REP | CRM Analytics OData Enablement - Report Data |
CRM_ANA_ODATA_SRV | CRM Analytics OData Enablement - OData Services |
CRM_ANA_ODATA_TOOLS | CRM Analytics OData Enablement - Various Tools and Helpers |
CRM_ANA_ODATA_UI | CRM Analytics OData Enablement - User Interface |
CRM_ANA_ODP | Harmonization of CRM Data Provision and Mass Data Processing |
CRM_ANA_OR_ODATA | CRM Analytics: Operative Reporting using OData |
CRM_ANA_SLSAGR | Switched Package for CRM Sales Agreement Analytics |
Hierarchy
Software Component | BBPCRM | BBPCRM | |
SAP Release Created in | 520 |