Table/Structure Field list used by SAP ABAP Program SAPLCMS_RE_BDT (SAPLCMS_RE_BDT)
SAP ABAP Program
SAPLCMS_RE_BDT (SAPLCMS_RE_BDT) is using
pages: 1 2 3 4
| # | Object Type | Object Name | Object Description | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMS_RE_STR_DET_VAL_SCR - VAL_ORIGIN | Origin of Value | SOURCE CMS_RE_STR_DET_VAL_SCR-VAL_ORIGIN |
|
| 2 | CMS_RE_STR_DET_VAL_SCR - VAL_ORIGIN | Origin of Value | SOURCE CMS_RE_STR_DET_VAL_SCR-VAL_ORIGIN |
|
| 3 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - CALC_AMOUNT | Calculated Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-CALC_AMOUNT |
|
| 4 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - CALC_AMOUNT | Calculated Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-CALC_AMOUNT |
|
| 5 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - CALC_AMT_CURR | Calculated value Currency | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-CALC_AMT_CURR |
|
| 6 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - CALC_AMT_CURR | Calculated value Currency | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-CALC_AMT_CURR |
|
| 7 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - ENTERED_AMOUNT | Entered Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-ENTERED_AMOUNT |
|
| 8 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - ENTERED_AMOUNT | Entered Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-ENTERED_AMOUNT |
|
| 9 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - ENT_AMT_CURR | Entered value Currency | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-ENT_AMT_CURR |
|
| 10 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - ENT_AMT_CURR | Entered value Currency | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-ENT_AMT_CURR |
|
| 11 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - MARK | Flag for row selected in the screen | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-MARK |
|
| 12 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_DATE | Date on which Real Estate Valuation was Performed | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_DATE |
|
| 13 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_DATE | Date on which Real Estate Valuation was Performed | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_DATE |
|
| 14 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_ORIGIN | Origin of Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_ORIGIN |
|
| 15 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_ORIGIN | Origin of Value | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_ORIGIN |
|
| 16 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_TYPE | Value Calculation Method | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_TYPE |
|
| 17 | CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR - VAL_TYPE | Value Calculation Method | SOURCE CMS_RE_STR_INT_VAL_SCR-VAL_TYPE |
|
| 18 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - LAND_AREA | Land Area of the Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-LAND_AREA |
|
| 19 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - LAND_AREA | Land Area of the Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-LAND_AREA |
|
| 20 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - LAND_AREA_UOM | Unit of Measure of Land Area | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-LAND_AREA_UOM |
|
| 21 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - LAND_AREA_UOM | Unit of Measure of Land Area | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-LAND_AREA_UOM |
|
| 22 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - MAIN_USAGE | Usage Type | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-MAIN_USAGE |
|
| 23 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - MAIN_USAGE | Usage Type | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-MAIN_USAGE |
|
| 24 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - MARK | Flag for row selected in the screen | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-MARK |
|
| 25 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - PART_DESC | Description of Building Part | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-PART_DESC |
|
| 26 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - PART_DESC | Description of Building Part | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-PART_DESC |
|
| 27 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-PART_ID |
|
| 28 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_TC_SCR-PART_ID |
|
| 29 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - ACTUAL_RENT_CURR | Actual Rent Currency | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-ACTUAL_RENT_CURR |
|
| 30 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - ACTUAL_RENT_LAND | Actual Rent Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-ACTUAL_RENT_LAND |
|
| 31 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - ACTUAL_RENT_LAND | Actual Rent Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-ACTUAL_RENT_LAND |
|
| 32 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - BASE_MEAS_LAND | Base Measure | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-BASE_MEAS_LAND |
|
| 33 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - BASE_MEAS_LAND | Base Measure | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-BASE_MEAS_LAND |
|
| 34 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - BASE_PERIOD_LAND | Base period for the rent | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-BASE_PERIOD_LAND |
|
| 35 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - BASE_PERIOD_LAND | Base period for the rent | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-BASE_PERIOD_LAND |
|
| 36 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - DEV_COST | Development Cost Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-DEV_COST |
|
| 37 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - DEV_COST | Development Cost Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-DEV_COST |
|
| 38 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - DEV_COST_CURR | Dev Cost Currency | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-DEV_COST_CURR |
|
| 39 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - DEV_CST_BASE | Base measure of Land | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-DEV_CST_BASE |
|
| 40 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - DEV_CST_BASE | Base measure of Land | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-DEV_CST_BASE |
|
| 41 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AREA | Land Area of the Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AREA |
|
| 42 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AREA | Land Area of the Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AREA |
|
| 43 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AREA_REN | Land Area of the Real Estate which is Rented | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AREA_REN |
|
| 44 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AREA_REN | Land Area of the Real Estate which is Rented | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AREA_REN |
|
| 45 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AREA_UOM | Unit of Measure of Land Area | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AREA_UOM |
|
| 46 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_AR_REN_UOM | Land area unit of measure(rented) | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_AR_REN_UOM |
|
| 47 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_COST | Land Cost Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_COST |
|
| 48 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_COST | Land Cost Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_COST |
|
| 49 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_COST_CURR | Land Cost Currency | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_COST_CURR |
|
| 50 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_CST_BASE | Base measure of Land | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_CST_BASE |
|
| 51 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - LAND_CST_BASE | Base measure of Land | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-LAND_CST_BASE |
|
| 52 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - MAIN_USAGE | Usage Type | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-MAIN_USAGE |
|
| 53 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - MAIN_USAGE | Usage Type | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-MAIN_USAGE |
|
| 54 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PART_DESC | Description of Building Part | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PART_DESC |
|
| 55 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PART_DESC | Description of Building Part | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PART_DESC |
|
| 56 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PART_ID |
|
| 57 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PART_ID |
|
| 58 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PLAN_RENT_CURR | Planned Rent Currency | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PLAN_RENT_CURR |
|
| 59 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PLAN_RENT_LAND | Planned Rent Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PLAN_RENT_LAND |
|
| 60 | CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR - PLAN_RENT_LAND | Planned Rent Amount | SOURCE CMS_RE_STR_LAND_PRT_WA_SCR-PLAN_RENT_LAND |
|
| 61 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - BLD_PART_TYPE | Building Part Type | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-BLD_PART_TYPE |
|
| 62 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - BLD_PART_TYPE | Building Part Type | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-BLD_PART_TYPE |
|
| 63 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - CONST_COST | Construction Cost | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-CONST_COST |
|
| 64 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - CONST_COST | Construction Cost | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-CONST_COST |
|
| 65 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - CONST_COST_CURR | Construction cost currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-CONST_COST_CURR |
|
| 66 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - CONST_COST_CURR | Construction cost currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-CONST_COST_CURR |
|
| 67 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - DEPRICATION | Depriciation | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-DEPRICATION |
|
| 68 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - DEPRICATION | Depriciation | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-DEPRICATION |
|
| 69 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-PART_ID |
|
| 70 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - PART_ID | Part ID for the Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-PART_ID |
|
| 71 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - USEFUL_AREA | Usable Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-USEFUL_AREA |
|
| 72 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - USEFUL_AREA | Usable Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-USEFUL_AREA |
|
| 73 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - USEFUL_AREA_UOM | Unit of Measure for Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-USEFUL_AREA_UOM |
|
| 74 | CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR - USEFUL_AREA_UOM | Unit of Measure for Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BLD_DETAILS_SCR-USEFUL_AREA_UOM |
|
| 75 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BPF | Business Partner Function | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BPF |
|
| 76 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BPF | Business Partner Function | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BPF |
|
| 77 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_ID | Business Partner ID | SOURCE field cms_re_str_obj_bp_scr-bupa_id |
|
| 78 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_ID | Business Partner ID | SOURCE module obj_bp_bupaid_0117_pov. |
|
| 79 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_ID | Business Partner ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_ID |
|
| 80 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_ID | Business Partner ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_ID |
|
| 81 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_SHARE_DR | Denominator of Business Partner Ownership of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_SHARE_DR |
|
| 82 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_SHARE_DR | Denominator of Business Partner Ownership of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_SHARE_DR |
|
| 83 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_SHARE_NR | Numerator of the Business Partner Ownership of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_SHARE_NR |
|
| 84 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - BUPA_SHARE_NR | Numerator of the Business Partner Ownership of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-BUPA_SHARE_NR |
|
| 85 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - FIRST_NAME | Name field 2 (name2/first name) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-FIRST_NAME |
|
| 86 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - FIRST_NAME | Name field 2 (name2/first name) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-FIRST_NAME |
|
| 87 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - LAST_NAME | Name field 1 (name1/last name) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-LAST_NAME |
|
| 88 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - LAST_NAME | Name field 1 (name1/last name) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-LAST_NAME |
|
| 89 | CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR - MARK | Flag for row selected in the screen | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_BP_SCR-MARK |
|
| 90 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ADMIN_ORG_UNIT | Administration Organizational Unit (Key conversion) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ADMIN_ORG_UNIT |
|
| 91 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ADMIN_ORG_UNIT | Administration Organizational Unit (Key conversion) | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ADMIN_ORG_UNIT |
|
| 92 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ARCT_CONV_FLG | Indicator for Architectural Conservation Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ARCT_CONV_FLG |
|
| 93 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ARCT_CONV_FLG | Indicator for Architectural Conservation Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ARCT_CONV_FLG |
|
| 94 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - BANKAREA | Bank Area in Collateral Management | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-BANKAREA |
|
| 95 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - BANKAREA | Bank Area in Collateral Management | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-BANKAREA |
|
| 96 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - CREATED_BY | Real Estate Add-On User | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-CREATED_BY |
|
| 97 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - CREATED_BY | Real Estate Add-On User | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-CREATED_BY |
|
| 98 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - CREATED_DATE | Created On | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-CREATED_DATE |
|
| 99 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - CREATED_TIME | Created At | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-CREATED_TIME |
|
| 100 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - EARTHQUAKE_FLG | Indicator : Eathquake Zone | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-EARTHQUAKE_FLG |
|
| 101 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - EARTHQUAKE_FLG | Indicator : Eathquake Zone | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-EARTHQUAKE_FLG |
|
| 102 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ENVIRON_STATUS | Enviromental Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ENVIRON_STATUS |
|
| 103 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - ENVIRON_STATUS | Enviromental Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-ENVIRON_STATUS |
|
| 104 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - FIX_FITTING_TYP | Fixtures and Fittings Type ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-FIX_FITTING_TYP |
|
| 105 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - FIX_FITTING_TYP | Fixtures and Fittings Type ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-FIX_FITTING_TYP |
|
| 106 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - FLOOD_ZONE_FLG | Indicator for Flood Zone | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-FLOOD_ZONE_FLG |
|
| 107 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - FLOOD_ZONE_FLG | Indicator for Flood Zone | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-FLOOD_ZONE_FLG |
|
| 108 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - HIST_SITE_FLG | Indicator for Historical Site | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-HIST_SITE_FLG |
|
| 109 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - HIST_SITE_FLG | Indicator for Historical Site | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-HIST_SITE_FLG |
|
| 110 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - IS_VAL_IMP_FACS | Indicates existence of Factors Impairing Real Estate Value | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-IS_VAL_IMP_FACS |
|
| 111 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - IS_VAL_IMP_FACS | Indicates existence of Factors Impairing Real Estate Value | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-IS_VAL_IMP_FACS |
|
| 112 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - LAST_CHG_BY | Last Changed By | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-LAST_CHG_BY |
|
| 113 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - LAST_CHG_BY | Last Changed By | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-LAST_CHG_BY |
|
| 114 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - LAST_CHG_DATE | Last Changed On | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-LAST_CHG_DATE |
|
| 115 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - LAST_CHG_TIME | Last Changed At | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-LAST_CHG_TIME |
|
| 116 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - MACRO_LOC_TYPE | Macro Location | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-MACRO_LOC_TYPE |
|
| 117 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - MACRO_LOC_TYPE | Macro Location | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-MACRO_LOC_TYPE |
|
| 118 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - MICRO_LOC_TYPE | Micro Location | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-MICRO_LOC_TYPE |
|
| 119 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - MICRO_LOC_TYPE | Micro Location | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-MICRO_LOC_TYPE |
|
| 120 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - NAME | Name in a specified language | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-NAME |
|
| 121 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_AREA_UOM | Unit of Measure for Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_AREA_UOM |
|
| 122 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_AREA_UOM | Unit of Measure for Area | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_AREA_UOM |
|
| 123 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_CURR | Object Currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_CURR |
|
| 124 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_CURR | Object Currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_CURR |
|
| 125 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_CURR | Object Currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_CURR |
|
| 126 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_CURR | Object Currency | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_CURR |
|
| 127 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_DESC | Description of the Real Estate Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_DESC |
|
| 128 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_DESC | Description of the Real Estate Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_DESC |
|
| 129 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_DESC | Description of the Real Estate Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_DESC |
|
| 130 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_DESC | Description of the Real Estate Object | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_DESC |
|
| 131 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_ID | Object ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_ID |
|
| 132 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_ID | Object ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_ID |
|
| 133 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_ID | Object ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_ID |
|
| 134 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_TYPE | Real Estate Object Type ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_TYPE |
|
| 135 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_TYPE | Real Estate Object Type ID | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_TYPE |
|
| 136 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_VOL_UOM | Unit of Measure for Volume of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_VOL_UOM |
|
| 137 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJECT_VOL_UOM | Unit of Measure for Volume of Real Estate | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJECT_VOL_UOM |
|
| 138 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJ_OLD_REF_NO | External reference Number of an External System | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJ_OLD_REF_NO |
|
| 139 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJ_OLD_REF_NO | External reference Number of an External System | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJ_OLD_REF_NO |
|
| 140 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJ_OLD_REF_NO | External reference Number of an External System | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJ_OLD_REF_NO |
|
| 141 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - OBJ_OLD_REF_NO | External reference Number of an External System | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-OBJ_OLD_REF_NO |
|
| 142 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - RENT_RELEVANT | Rental Details - Relevant | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-RENT_RELEVANT |
|
| 143 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - SYS_STAT | System Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-SYS_STAT |
|
| 144 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - SYS_STAT | System Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-SYS_STAT |
|
| 145 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - SYS_STAT_NEW | System Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-SYS_STAT_NEW |
|
| 146 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - SYS_STAT_NEW | System Status | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-SYS_STAT_NEW |
|
| 147 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - TRAN_CONN_TYPE | Transport Connection | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-TRAN_CONN_TYPE |
|
| 148 | CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR - TRAN_CONN_TYPE | Transport Connection | SOURCE CMS_RE_STR_OBJ_HDR_SCR-TRAN_CONN_TYPE |
|
