Message Number list used by SAP ABAP Program LFKK_DDAXME0 (Include LFKK_DDAXME0)
SAP ABAP Program LFKK_DDAXME0 (Include LFKK_DDAXME0) is using
# Object Type Object Name Object Description Note
     
1 Message Number  >2 - 166 Repayment document &1 was posted (request: &2)
2 Message Number  >2 - 102 | Clearing document simulated successfully (&1, &2, due on &3)
3 Message Number  >2 - 122 Interval &1 processed: &2 &3 - &4
4 Message Number  >2 - 123 No intersection of interval with default parameters
5 Message Number  >2 - 126 Second attempt for items blocked previously
6 Message Number  >2 - 129 Block error in interval &1 &2 - &3
7 Message Number  >2 - 136 Log for payment run &1, identification &2
8 Message Number  >2 - 141 Processed items: &1
9 Message Number  >2 - 142 Exceptions: &1
10 Message Number  >2 - 143 Skipped items due: &1
11 Message Number  >2 - 144 Skipped items of direct payers : &1
12 Message Number  >2 - 145 Items skipped due to conflicting lock: &1
13 Message Number  >2 - 163 Repayment requests are being processed
14 Message Number  >2 - 164 ...Repayment requests were found
15 Message Number  >2 - 165 Repayment requests were not found
16 Message Number  >2 - 004 | Account &1
17 Message Number  >2 - 167 Repayment of request &1 was simulated successfully
18 Message Number  >2 - 168 Repayment request &1 is being checked
19 Message Number  >2 - 169 Payment method &1 is not considered in this run
20 Message Number  >2 - 170 Bank details &1/&2 (currency &3 payment method &4) not in bank selection
21 Message Number  >2 - 182 Repayment request &1 locked for disbursement (lock reason &2)
22 Message Number  >2 - 187 Repayment request &1 blocked for payment (check reason &2)
23 Message Number  >2 - 188 | No debit memo notification found for &1 &2
24 Message Number  >2 - 189 | Debit memo notification for &1 &2 has a different amount
25 Message Number  >2 - 190 | Error reading debit memo notification for &1 &2
26 Message Number  >2 - 191 | Debit memo notification &1 &2 can no longer be used
27 Message Number  >2 - 703 | Payment order simulated successfully
28 Message Number  >2 - 704 | Payment order &1 created
29 Message Number  >2 - 997 |------------------------------------------------------------------------
30 Message Number  >2 - 999 &1 &2 &3 &4
31 Message Number  >2 - 100 | Clearing document &1 posted
32 Message Number  >2 - 003 | Business partner &1
33 Message Number  >2 - 005 | Locked by online processing, try again later
34 Message Number  >2 - 006 | Contract account locked by lock key &1, payment cannot be made
35 Message Number  >2 - 007 | Items blocked by block key &1 will not be paid
36 Message Number  >2 - 008 | Balance of items due in &1 is zero
37 Message Number  >2 - 009 | Debit items due in the sum of &1 &2
38 Message Number  >2 - 010 | Credit items due in the sum of &1 &2
39 Message Number  >2 - 011 | Only debit items that can be settled in the amount of &1 &2
40 Message Number  >2 - 012 | Only credit items that can be settled in the amount of &1 &2
41 Message Number  >2 - 013 | ... can be settled
42 Message Number  >2 - 014 | ... cannot be settled
43 Message Number  >2 - 015 | ... can be partially settled
44 Message Number  >2 - 016 | Minimum amount for payment not reached, no payment
45 Message Number  >2 - 017 | ... also locked on the second try with online processing
46 Message Number  >2 - 021 | Payment method &1 in document in this run to be ignored
47 Message Number  >2 - 101 Error while posting payment document
48 Message Number  >2 - 098 | Account &1 (exceptions)
49 Message Number  >2 - 097 | Clearing document simulated successfully
50 Message Number  >2 - 096 | Contract account is blocked for processing until &1
51 Message Number  >2 - 062 | Inconsistent/missing POR data in line item &1
52 Message Number  >2 - 061 | Items posted with check reason &1 locked for payment
53 Message Number  >2 - 060 | Clearing not possible, too many items to be cleared
54 Message Number  >2 - 054 | Paying company code is in another country (&1); no payment
55 Message Number  >2 - 053 | Contract account locked for clearing ( &1 ), no payment
56 Message Number  >2 - 052 Card ID &1 specified in contract account does not exist
57 Message Number  >2 - 051 | ... Document &1 for amount &2 &3 &4 can be cleared
58 Message Number  >2 - 050 | Bank details &1 specified in account do not exist
59 Message Number  >2 - 022 | Payment methods in contract (&1) to be ignored in this run
60 Message Number  >2 - 018 | No payment possible
61 Message Number  R1 - 242 Bank details ID &2 does not exist for business partner &1
62 Message Number  R1 - 612 There is no address for business partner &