SAP ABAP Table CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA (Item Category data)
Hierarchy
☛
BBPCRM (Software Component) BBPCRM
⤷
WEC-APP-SLS-CRM (Application Component) WebChannel Sales using CRM Sales
⤷
CRM_WEC_SALESTRANSACTIONS (Package) Web Channel: Sales Transactions
⤷
⤷
Basic Data
| Table Category | INTTAB | Structure |
| Structure | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA |
|
| Short Description | Item Category data |
Delivery and Maintenance
| Pool/cluster | ||
| Delivery Class | ||
| Data Browser/Table View Maintenance | Display/Maintenance Allowed with Restrictions |
Components
Foreign Keys
| |
Source Table | Source Column | Foreign Table | Foreign Column | Dependency Factor | Cardinality left | Cardinality right |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | ATP_PROF_QUOTE | |
|
|||
| 2 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | CLIENT | |
|
KEY | 1 | CN |
| 3 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | CREDITGROUP | |
|
KEY | 1 | CN |
| 4 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | FIN_PROFILE_ID | |
|
|||
| 5 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | GRADE_PROFILE | |
|
|||
| 6 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | ITM_TYPE | |
|
KEY | 1 | CN |
| 7 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | KSCHL | |
|
|||
| 8 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | OBJ_PROFILE_ID | |
|
|||
| 9 | CRMS_WEC_ITEM_CATEGORY_DATA | SUBJECT_PROFILE | |
|
History
| Last changed by/on | SAP | 20131122 |
| SAP Release Created in |