SAP ABAP Program SAPLV51B (SAPLV51B)
Basic Data
| Program | SAPLV51B | |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | ||
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | ||
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 02 | |
Lesen aller Routenfahrpläne | |
| 03 | |
Lesen Anfahrreihenfolge und Routenfahrplan-Findung | |
| 06 | |
Lesen Default-Abladestelle zu Kunde | |
| 07 | |
Verbuchen eines Routenfahrplans, Tabelle VALW | |
| 09 | |
Verbuchen von Routenfahrplan-Findungen, Tabelle VAWK | |
| 10 | |
Lesen eines kompletten Routenfahrplans für den Pflegedialog | |
| 12 | |
Eingabehilfe für Abladestellen ('Unloading points') | |
| 14 | |
Eigendefinierte Eingabehilfe für Wochentag | |
| 15 | |
Namen eines Routenfahrplans ermitteln | |
| 16 | |
Check: Paßt Routenfahrplan zur Route | |
| 17 | |
Verbuchen der Anfahr-Reihenfolge, Tabelle VARK | |
Transaction Code
| # | Transaction Code | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | Create Route Schedule: Initial Scr. | |
| 2 | Change Route Schedule: Initial Scr. | |
| 3 | Display Route Schedule: Initial Scr. | |
Screens
| # | Screen | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | Create Route Schedule: Initial Screen |
| 2 | 0102 | Display/Change Route Schedule: Initial Screen |
| 3 | 0110 | Maintenance of Route Schedule/Customer-related Determination |
| 4 | 0120 | Maintain Itinerary |
GUI Status
| # | GUI Status | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Delivery Plan: Maintain Route Scheulde: Initial Screen |
| 2 | 101 | Create Route Schedule: Initial Screen |
| 3 | 102 | Display/Change Route Schedule: Initial Screen |
| 4 | 110A | Delivery Plan: Display Route Schedule |
| 5 | 110V | Delivery Plan: Change Route Schedule |
| 6 | 120A | Delivery Plan: Display Initerary |
| 7 | 120V | Delivery Plan: Change Initerary |
GUI Title
| # | GUI Title | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | A0 | Display Route Schedule |
| 2 | A1 | Display Itinerary |
| 3 | D0 | Delete Route Schedule |
| 4 | H0 | Create Route Schedule |
| 5 | H1 | Create Itinerary |
| 6 | U0 | Route Schedule: Initial Screen |
| 7 | U1 | Create Route Schedule: Initial Screen |
| 8 | U2 | Change Route Schedule: Initial Screen |
| 9 | U3 | Display Route Schedule: Initial Screen |
| 10 | V0 | Change Route Schedule |
| 11 | V1 | Change Itinerary |
History
| Last changed by/on | SAP | 19970813 |
| SAP Release Created in |