SAP ABAP Program SAPLSDB6CCMS_GENERATED (SAPLSDB6CCMS_GENERATED)
Basic Data
Program SAPLSDB6CCMS_GENERATED  
Program Type F Function group  
Attributes
Status    
Application S Basis  
Authorization Group  
Logical database D$S Processing without database  
Selection screen  
Editor lock Fixed point arithmetic  
Unicode checks active Start using variant  
Function Group
Include Function Module Short Description Mode
01   DB6_GEN_CALL_SCREEN   DB6: Call Screen via Framework    
       
Transaction Code
There is no transaction reference to this program  
Screens
# Screen Short Description
1 0019  Generated Main Screen for action 0019 Tables of Tablespace 
2 0110  Generated Main Screen for action 0110 Resource Details for H 
3 0119  Generated Main Screen for action 0119 Applications 
4 0121  Generated Main Screen for action 0121 Coordinator Agent / UO 
5 0136  Generated Main Screen for action 0136 Reduce High-Water Mark 
6 0137  Generated Main Screen for action 0137 Active Utilities 
7 0138  Generated Main Screen for action 0138 Utility Details 
8 0139  Generated Main Screen for action 0139 High-Water Mark Reduct 
9 0140  Generated Main Screen for action 0140 Rebalancer Activities 
10 0163  Generated Main Screen for action 0163 Scheduled DB2 Tasks 
11 0166  Generated Main Screen for action 0166 Database 
12 0167  Generated Main Screen for action 0167 History Details 
13 0168  Generated Main Screen for action 0168 Tables 
14 0170  Generated Main Screen for action 0170 Database 
15 0171  Generated Main Screen for action 0171 History Details 
16 0173  Generated Main Screen for action 0173 History Details 
17 0175  Generated Main Screen for action 0175 SQL Cache 
18 0176  Generated Main Screen for action 0176 SQL Statement Details 
19 0179  Generated Main Screen for action 0179 Message History 
20 0181  Generated Main Screen for action 0181 Message History Detail 
21 0185  Generated Main Screen for action 0185 Buffer Pools 
22 0186  Generated Main Screen for action 0186 Buffer Pool Details 
23 0188  Generated Main Screen for action 0188 Tablespaces 
24 0191  Generated Main Screen for action 0191 System Resources 
25 0192  Generated Main Screen for action 0192 System History 
26 0193  Generated Main Screen for action 0193 Top SQL Statements 
27 0194  Generated Main Screen for action 0194 SQL Statement Details 
28 0195  Generated Main Screen for action 0195 Access Plan Details 
29 0198  Generated Main Screen for action 0198 Containers 
30 0201  Generated Main Screen for action 0201 Tablespace Details 
31 0212  Generated Main Screen for action 0212 Utility History 
32 0213  Generated Main Screen for action 0213 Configuration History 
33 0214  Generated Main Screen for action 0214 Utility History Detail 
34 0215  Generated Main Screen for action 0215 pureScale: Cluster Cac 
35 0216  Generated Main Screen for action 0216 Cluster Caching Facili 
36 0219  Generated Main Screen for action 0219 Memory 
37 0220  Generated Main Screen for action 0220 Memory Details 
38 0221  Generated Main Screen for action 0221 Statement Text 
39 0256  Generated Main Screen for action 0256 Transaction Log 
40 0257  Generated Main Screen for action 0257 Transaction Log Detail 
41 0259  Generated Main Screen for action 0259 HADR 
42 0260  Generated Main Screen for action 0260 HADR Details 
43 0279  Generated Main Screen for action 0279 Threshold Violations 
44 0280  Generated Main Screen for action 0280 Threshold Violations D 
45 0283  Generated Main Screen for action 0283 Threshold Configuratio 
46 0284  Generated Main Screen for action 0284 Threshold Details 
47 0285  Generated Main Screen for action 0285 Create Threshold 
48 0286  Generated Main Screen for action 0286 SAP WLM Setup Status 
49 0287  Generated Main Screen for action 0287 SAP WLM Setup: Enhance 
50 0288  Generated Main Screen for action 0288 Workloads and Service 
51 0289  Generated Main Screen for action 0289 Serviceclass Detail 
52 0290  Generated Main Screen for action 0290 Workload Detail 
53 0300  Generated Main Screen for action 0300 Dashboard 
54 0900  DB6: Navigation Frame 
55 1003  Generated Subscreen for action 0166 
56 1004  Generated Subscreen for action 0167 
57 1005  Generated Subscreen for action 0167 
58 1006  Generated Subscreen for action 0167 
59 1007  Generated Subscreen for action 0167 
60 1008  Generated Subscreen for action 0167 
61 1009  Generated Subscreen for action 0167 
62 1010  Generated Subscreen for action 0167 
63 1011  Generated Subscreen for action 0167 
64 1012  Generated Subscreen for action 0167 
65 1013  Generated Subscreen for action 0167 
66 1014  Generated Subscreen for action 0167 
67 1015  Generated Subscreen for action 0167 
68 1016  Generated Subscreen for action 0167 
69 1017  Generated Subscreen for action 0167 
70 1018  Generated Subscreen for action 0167 
71 1019  Generated Subscreen for action 0167 
72 1020  Generated Subscreen for action 0167 
73 1021  Generated Subscreen for action 0167 
74 1022  Generated Subscreen for action 0167 
75 1023  Generated Subscreen for action 0167 
76 1024  Generated Subscreen for action 0167 
77 1025  Generated Subscreen for action 0167 
78 1026  Generated Subscreen for action 0167 
79 1027  Generated Subscreen for action 0167 
80 1028  Generated Subscreen for action 0167 
81 1029  Generated Subscreen for action 0167 
82 1030  Generated Subscreen for action 0167 
83 1031  Generated Subscreen for action 0167 
84 1032  Generated Subscreen for action 0167 
85 1033  Generated Subscreen for action 0167 
86 1034  Generated Subscreen for action 0167 
87 1035  Generated Subscreen for action 0185 
88 1036  Generated Subscreen for action 0186 
89 1037  Generated Subscreen for action 0186 
90 1038  Generated Subscreen for action 0186 
91 1039  Generated Subscreen for action 0186 
92 1040  Generated Subscreen for action 0186 
93 1041  Generated Subscreen for action 0186 
94 1042  Generated Subscreen for action 0186 
95 1043  Generated Subscreen for action 0186 
96 1044  Generated Subscreen for action 0186 
97 1045  Generated Subscreen for action 0186 
98 1046  Generated Subscreen for action 0186 
99 1047  Generated Subscreen for action 0186 
100 1048  Generated Subscreen for action 0186 
101 1049  Generated Subscreen for action 0186 
102 1050  Generated Subscreen for action 0186 
103 1051  Generated Subscreen for action 0186 
104 1052  Generated Subscreen for action 0186 
105 1053  Generated Subscreen for action 0186 
106 1054  Generated Subscreen for action 0186 
107 1055  Generated Subscreen for action 0259 
108 1056  Generated Subscreen for action 0260 
109 1057  Generated Subscreen for action 0260 
110 1058  Generated Subscreen for action 0260 
111 1059  Generated Subscreen for action 0188 
112 1060  Generated Subscreen for action 0201 
113 1061  Generated Subscreen for action 0201 
114 1062  Generated Subscreen for action 0201 
115 1063  Generated Subscreen for action 0201 
116 1064  Generated Subscreen for action 0201 
117 1065  Generated Subscreen for action 0201 
118 1066  Generated Subscreen for action 0201 
119 1067  Generated Subscreen for action 0201 
120 1068  Generated Subscreen for action 0201 
121 1069  Generated Subscreen for action 0201 
122 1070  Generated Subscreen for action 0201 
123 1071  Generated Subscreen for action 0168 
124 1072  Generated Subscreen for action 0119 
125 1073  Generated Subscreen for action 0198 
126 1074  Generated Subscreen for action 0175 
127 1075  Generated Subscreen for action 0170 
128 1076  Generated Subscreen for action 0213 
129 1077  Generated Subscreen for action 0176 
130 1078  Generated Subscreen for action 0176 
131 1079  Generated Subscreen for action 0176 
132 1080  Generated Subscreen for action 0176 
133 1081  Generated Subscreen for action 0176 
134 1082  Generated Subscreen for action 0176 
135 1083  Generated Subscreen for action 0121 
136 1084  Generated Subscreen for action 0121 
137 1085  Generated Subscreen for action 0121 
138 1086  Generated Subscreen for action 0121 
139 1087  Generated Subscreen for action 0121 
140 1088  Generated Subscreen for action 0121 
141 1089  Generated Subscreen for action 0121 
142 1090  Generated Subscreen for action 0191 
143 1091  Generated Subscreen for action 0110 
144 1092  Generated Subscreen for action 0257 
145 1093  Generated Subscreen for action 0257 
146 1094  Generated Subscreen for action 0257 
147 1095  Generated Subscreen for action 0219 
148 1096  Generated Subscreen for action 0220 
149 1097  Generated Subscreen for action 0220 
150 1098  Generated Subscreen for action 0215 
151 1099  Generated Subscreen for action 0216 
152 1100  Generated Subscreen for action 0216 
153 1101  Generated Subscreen for action 0256 
154 1102  Generated Subscreen for action 0163 
155 1103  Generated Subscreen for action 0173 
156 1104  Generated Subscreen for action 0173 
157 1105  Generated Subscreen for action 0279 
158 1106  Generated Subscreen for action 0280 
159 1107  Generated Subscreen for action 0280 
160 1108  Generated Subscreen for action 0212 
161 1109  Generated Subscreen for action 0179 
162 1110  Generated Subscreen for action 0193 
163 1111  Generated Subscreen for action 0194 
164 1112  Generated Subscreen for action 0194 
165 1113  Generated Subscreen for action 0194 
166 1114  Generated Subscreen for action 0194 
167 1115  Generated Subscreen for action 0195 
168 1116  Generated Subscreen for action 0195 
169 1117  Generated Subscreen for action 0195 
     
GUI Status
# GUI Status Short Description
1 GEN_STATUS  DB6: LUW 
2 QUAC_ABRT_RTRY_IGNR  quick activity status 
3 QUAC_CLOSE  quick activity status 
4 QUAC_OK  quick activity buttons 
5 QUAC_OKCANCEL  quick activity buttons 
6 QUAC_YESNO  quick activity buttons 
7 QUAC_YESNOCANCEL  quick activity status 
     
History
Last changed by/on SAP  20140802 
SAP Release Created in