SAP ABAP Program SAPLLSO_FOLLOWUP (SAPLLSO_FOLLOWUP)
Basic Data
Program | SAPLLSO_FOLLOWUP | |
Program Type | F | Function group |
Attributes
Status | ||
Application | S | Basis |
Authorization Group | ||
Logical database | D$S | Processing without database |
Selection screen | ||
Editor lock | Fixed point arithmetic | |
Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
Include | Function Module | Short Description | Mode |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Nachbereitungsprozedur lesen | R |
02 | ![]() |
Zustand 'Training nachbereiten' puffern | R |
03 | ![]() |
Training nachbereiten | |
04 | ![]() |
Zustand "Teilnahme bestätigt" puffern | R |
05 | ![]() |
Nachbereitungs-Prozess-Schritt-Texte lesen | |
06 | ![]() |
Zustand "Teilnahme bestanden" puffern | R |
07 | ![]() |
Ist Zustand "Qualifikationsübertrag" lesen | R |
08 | ![]() |
Nachbereitung speichern | R |
09 | ![]() |
Zustand "Teilnahme nachbereitet" puffern | R |
10 | ![]() |
Zustand "Qualifikationsübertrag" puffern | R |
11 | ![]() |
Teilnahme-Puffer löschen | R |
12 | ![]() |
Zustand "Teilnahme bestanden" puffern | R |
13 | ![]() |
Voraussetzungsprüfung: Nachbereiten | R |
14 | ![]() |
Nachbereitungsprozess prüfen | |
15 | ![]() |
System Nachbereitungsschritte ausführen | |
16 | ![]() |
Nächster automatischer Nachbereitungsschritt ausführen | |
18 | ![]() |
e-Signatur für Nachbereitungsschritte erzeugen | |
Transaction Code
# | Transaction Code | Short Description |
---|---|---|
1 | ![]() |
Follow Up Course |
Screens
# | Screen | Short Description |
---|---|---|
1 | 4000 | Follow Up Course: Initial Screen |
2 | 4100 | First Dialog Step: Follow Up (Participation) |
3 | 4150 | Popup for Mass Change in 4100 |
4 | 4200 | Second Dialog Step: Follow Up (Transfer Qualification) |
5 | 4250 | Popup for Mass Change in 4200 |
6 | 4300 | Third Dialog Step: Follow Up (Course) |
7 | 4400 | Review Screen |
GUI Status
# | GUI Status | Short Description |
---|---|---|
1 | ALVPOPUP | Fullscreen Grid List Output in POPUP |
2 | GS00 | Status for Popups |
3 | GS01 | Follow Up Course: Initial Screen |
4 | GS02 | Follow Up Participation |
GUI Title
# | GUI Title | Short Description |
---|---|---|
1 | AVT | Procedure According to Control Parameters for Follow-Up |
2 | PROC | Procedure for Course Type |
3 | T01 | Follow Up Course |
4 | T015 | Change All Participations In |
5 | T02 | Follow Up Participation |
6 | T025 | Change Qualifications |
7 | T03 | Transfer Qualifications |
8 | T04 | Follow Up Course |
9 | T05 | Save Follow-Up |
History
Last changed by/on | SAP | 20041209 |
SAP Release Created in |