SAP ABAP Program SAPLJHAK (SAPLJHAK)
Basic Data
Program | SAPLJHAK | |
Program Type | F | Function group |
Attributes
Status | P | SAP Standard Production Program |
Application | J | Publishing |
Authorization Group | ||
Logical database | D$S | Processing without database |
Selection screen | ||
Editor lock | Fixed point arithmetic | |
Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
Include | Function Module | Short Description | Mode |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
IS-M/AM: Funktionsbaustein für AVM-Kopfbild | |
02 | ![]() |
IS-M/AM: Versorgen der globalen Daten für den Subscreen Kopf | |
03 | ![]() |
IS-M/AM: Auslesen der globalen Daten vom Subscreen Kopf | |
04 | ![]() |
IS-M/AM: Kennzeichen Neue Auftragsoberfläche aktiv setzen | |
05 | ![]() |
IS-M/AM: Kennzeichen Neue Auftragsoberfläche aktiv auslesen | |
06 | ![]() |
IS-M/AM: Aufruf der Customer-Function 001 | |
07 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfen, ob der Auftraggeber noch änderbar ist | |
08 | ![]() |
IS-M/AM: Auftraggeber in allen Rollen ändern | |
09 | ![]() |
IS-M/AM: Auftraggeber prüfen und ändern | |
10 | ![]() |
IS-M: Auftragsart prüfen | |
11 | ![]() |
IS-M: Externe Auftragsnummer prüfen und sperren | |
12 | ![]() |
IS-M: Sperren Auftrag Werbemanagement | |
13 | ![]() |
IS-M: Lesen Einzelsatz auf JHAK | |
14 | ![]() |
IS-M/AM: Aufruf der Customer-Function 002 | |
16 | ![]() |
IS-M: Update Kennzeichen setzen | |
Transaction Code
Screens
# | Screen | Short Description |
---|---|---|
1 | 0152 | IS-M/AM: Header Notes Texts |
2 | 0300 | IS-M/AM: Order Header - Basic Data |
3 | 1000 | IS-M/AM: Subscreen Container for Header |
4 | 1003 | IS-M/AM: Subscreen Container for Hdr Shown Item List Shown |
5 | 1004 | IS-M: Subscreen Container for Header Hidden Item List Shown |
6 | 1005 | IS-M: Subscreen Container for Header Shown Item List Hidden |
7 | 1006 | IS-M: Subscreen Container for Header Hidden Item List Hidden |
8 | 1020 | IS-M/AM: Header Subscreen for Header Data |
9 | 1030 | IS-M/AM: Bodysubscreen for Header Detail |
10 | 1040 | IS-M/AM: Body Subscreen for Purchase Order Data |
11 | 1050 | IS-M/AM: Body Subscreen for Discounts/Surcharges |
12 | 1060 | IS-M/AM: Body Subscreen for Entry Data |
13 | 1070 | IS-M/AM: Bodysubscreen for Organizational Data |
14 | 1080 | IS-M/AM: Body Subscreen for Item List |
15 | 1100 | IS-M/AM: Body Subscreen for Complaints |
16 | 1140 | IS-M/AM: Body Subscreen for Voucher Copy Recipient |
17 | 1150 | IS-M/AM: Bodysubscreen for Header Sales Agent |
18 | 1190 | IS-M/AM: Body Subscreen for Document Management |
GUI Status
# | GUI Status | Short Description |
---|---|---|
1 | STAT0K01 | IS-M/AM: Order header screen (data screen 0) |
2 | STAT0KA1 | IS-M/AM: Order Header (Tabstrip) |
3 | STATK152 | IS-M/AM: Order Note |
GUI Title
# | GUI Title | Short Description |
---|---|---|
1 | 001_A | Display Order: Header |
2 | 001_H | Create Order: Header |
3 | 001_V | Change Order: Header |
4 | 152 | Order Comment |
5 | 160_A | Display Order: Sales Agent Determination Log (Header) |
6 | 160_H | Create Order: Sales Agent Determination Log (Header) |
7 | 160_V | Change Order: Sales Agent Determination Log (Header) |
History
Last changed by/on | SAP | 20050224 |
SAP Release Created in |