SAP ABAP Program SAPLCCCN (SAPLCCCN)
Basic Data
Program | SAPLCCCN | |
Program Type | F | Function group |
Attributes
Status | T | Test Program |
Application | S | Basis |
Authorization Group | ||
Logical database | ||
Selection screen | ||
Editor lock | Fixed point arithmetic | |
Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
Include | Function Module | Short Description | Mode |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Lesen Änderungsstammsatz | |
02 | ![]() |
Check whether change number is allowed for changes | |
03 | ![]() |
Änderungsstammsatz und Matchcode beim Ändern mit Änderungsnummer versorgen | |
04 | ![]() |
Die Daten geänderter Objekte werden für die Verbuchung bereitsgestellt | |
05 | ![]() |
Buchen AEOI-Einzelsatz direkt | |
06 | ![]() |
Änderungsdienst : Änderung bestätigen | |
07 | ![]() |
||
08 | ![]() |
||
09 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
12 | ![]() |
Aufruf einer Anzeigetransaktion in einer neuen Task | R |
13 | ![]() |
||
14 | ![]() |
Check whether change number is allowed for changes | |
15 | ![]() |
Objektverwaltungssatz zu einem Objekt direkt löschen | |
16 | ![]() |
Possible Entries for Task List Group | |
17 | ![]() |
Prüfen und ausgeben, ob Änderungsnummer relevant für Effectivity | |
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
Setzen des Kennzeichens FLUSE im Änderungsstammsatz | |
20 | ![]() |
Prüfung, ob Parametergültigkeit oder Freigabesteuerung aktiv | |
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
Anspringen der Anzeigetransaktion für Änderungsnummer | |
27 | ![]() |
Prüfung des Systemstatus einer Änderungsnummer | |
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
Änderungsdienst : Änderung bestätigen | |
30 | ![]() |
Test Terminierung | |
31 | ![]() |
Sperre auf Änderungsnummern aufheben | |
32 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
34 | ![]() |
||
35 | ![]() |
||
36 | ![]() |
Post | |
Transaction Code
Screens
# | Screen | Short Description |
---|---|---|
1 | 0101 | Engineering Change Mgmt: Task List Description |
2 | 0200 | Engineering Change Mgmt: Equipment BOM Description |
3 | 0201 | Engineering Change Mgmt: Material BOM Description |
4 | 0202 | Engin. chg. mgmt: document structure description |
5 | 0203 | Engin. chg. mgmt: functional location BOM description |
6 | 0204 | Engin. chg. mgmt: standard BOM description |
7 | 0205 | Engin. chg. mgmt: sales order BOM description |
8 | 0206 | Engineering Change Management : Short text WBS BOM |
9 | 0301 | Engineering change management: material description |
10 | 0302 | Engin. chg. mgmt: document description |
11 | 0307 | ECM : PVS description |
12 | 0400 | Poss. entries for task list group sel. in engin. change mgmt |
13 | 0401 | Possible entries for task list |
14 | 0600 | ECM: All Data Elements for a Change Number |
GUI Status
# | GUI Status | Short Description |
---|---|---|
1 | S000 | Texts for change numbers |
2 | S001 | Possible entries for task list |
3 | S002 | Possible entries for task list |
4 | S600 | Selection status |
GUI Title
# | GUI Title | Short Description |
---|---|---|
1 | 001 | Object Management Data |
2 | 002 | Task list selection |
3 | 600 | Alternative dates for change number & |
4 | 700 | Allocation of a material to an effectivity profile |
History
Last changed by/on | SAP | 19991102 |
SAP Release Created in |