SAP ABAP Program SAPLC1R3 (SAPLC1R3)
Basic Data
Program | SAPLC1R3 | |
Program Type | F | Function group |
Attributes
Status | ||
Application | S | Basis |
Authorization Group | ||
Logical database | D$S | Processing without database |
Selection screen | ||
Editor lock | Fixed point arithmetic | |
Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
Include | Function Module | Short Description | Mode |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
EHS: Expert Callback, Anzeige der Expert Ergebnisse | R |
02 | ![]() |
EHS: Einstieg in die Easy Expert Regelwerksübersicht | |
03 | ![]() |
EHS: Aufruf der Funktion zum Nachbearbeiten von Knoten und Layoutinfos | |
04 | ![]() |
EHS: Aufruf des privaten Clipboard-Handlers des Gruppenbaumes | |
05 | ![]() |
EHS: CUA-Status und Titelleiste setzen (Gruppenbaum) | |
06 | ![]() |
EHS: Schreiben des Regelwerks auf die DB | |
07 | ![]() |
EHS: INTERN: Initialisieren der Arbeitstabellen | |
08 | ![]() |
EHS: Aufruf des privaten okcode-Handlers des Gruppenbaumes | |
09 | ![]() |
EHS: Expert Callback, Auslesen von Regelwerken | R |
10 | ![]() |
EHS: Zurückliefern der Arbeitstabellen | |
11 | ![]() |
EHS: INTERN: Puffern Expert DB Tabellen | |
12 | ![]() |
EHS: Einstieg in die Sekundärdatenermittlung Stoff | |
13 | ![]() |
EHS: Prüft, ob sich Easy Expert Daten geändert haben | |
14 | ![]() |
EHS: Neue Easy Expert Regel anlegen | |
15 | ![]() |
EHS: Ruft EERUL_WRITE oder Stoffkopf auf | |
16 | ![]() |
EHS: schreibt die Daten vom Buffer in die globalen Daten | |
17 | ![]() |
EHS: Easy Expert - Restart Expert from Mail Object | R |
18 | ![]() |
EHS: Expert Callback, Importieren von Regelwerken | R |
19 | ![]() |
EHS: Expert Callback, Setz das Checkout flag wieder zurück | R |
20 | ![]() |
EHS: Expert Callback, Löschen von Regelwerken | R |
21 | ![]() |
EHS: Starten eines Jobs - Startzeit setzen | |
22 | ![]() |
EHS: Ermittlung von Sekundärdaten durch EH&S Expert | |
Transaction Code
Screens
# | Screen | Short Description |
---|---|---|
1 | 5010 | EHS: Header Screen for Group Objects |
2 | 5020 | EHS: Main Screen for Easy Expert |
3 | 8010 | EHS: Subscreen for Object Header |
4 | 8020 | EHS: Subscreen for Group Object Short Texts |
GUI Status
# | GUI Status | Short Description |
---|---|---|
1 | 1AA | General Expert Sets of Rules |
2 | 1AB | Expert Sets of Rules - General (Display Mode Only) |
3 | 2AA | General Header Information (Expert) |
4 | 2AB | Create Header Information for Expert Set of Rules |
5 | EE_MAIN | Easy Expert Main Screen |
6 | EE_MAIN2 | Easy Expert Main Screen (Without Edit) |
7 | EE_MAIN3 | Easy Expert Main Screen (Without Edit, Without Execute) |
8 | EE_MAIN4 | Easy Expert Main Screen (Edit, Without Execute) |
9 | EE_TREE | EHS: Expert Tree Status Result Tree |
GUI Title
# | GUI Title | Short Description |
---|---|---|
1 | 1ATE | Expert Set of Rules |
2 | EE_MAIN_TITLE | Easy Expert Display Set of Rules: &1 &2 |
3 | EE_MAIN_TITLE_CHG | Easy Expert Edit Set of Rules: &1 &2 |
History
Last changed by/on | SAP | 20011002 |
SAP Release Created in |