SAP ABAP Program SAPL080B (View Maintenance Model)
Basic Data
| Program | SAPL080B | View Maintenance Model |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | T | Test Program |
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | ||
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 01 | |
||
| 02 | |
||
| 03 | |
||
| 04 | |
||
| 05 | |
||
| 06 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 07 | |
||
| 08 | |
||
| 09 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 10 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 11 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 12 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 13 | |
||
| 14 | |
||
| 15 | |
||
| 16 | |
||
| 17 | |
||
| 18 | |
||
| 19 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 20 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 21 | |
||
| 22 | |
||
| 23 | |
||
| 24 | |
||
| 25 | |
||
| 26 | |
||
| 27 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 28 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 29 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 30 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 31 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 32 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 33 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 34 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 35 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 36 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 37 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 38 | |
||
| 39 | |
||
| 40 | |
||
| 41 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 42 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 43 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 44 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 45 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 46 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
| 47 | |
erweiterte Tabellenpflege obere Ebene | |
| 48 | |
erweiterte Tabellenpflege untere Ebene | |
Transaction Code
Screens
| # | Screen | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | 0020 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 2 | 0040 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 3 | 0060 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 4 | 0080 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 5 | 0100 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 6 | 0120 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 7 | 0140 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 8 | 0160 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 9 | 0180 | View Maintenance: Overview Screen V_TVAK_PV |
| 10 | 0200 | Maintain View: Overview Screen V_TNAPR |
| 11 | 0202 | Maintain View: Detail Screen V_TNAPR |
| 12 | 0220 | Maintain View: Overview Screen V_TVKA_NAC |
| 13 | 0240 | Maintain View: Overview Screen V_TVAP_NAC |
| 14 | 0260 | Maintain View: Overview Screen V_TVLP_NAC |
| 15 | 0280 | View Maintenance: Overview Screen V_TNAD1 |
| 16 | 0282 | Maintain View: Detail Screen V_TNAD1 |
| 17 | 0300 | View Maintenance: Overview Screen V_TNAD2 |
| 18 | 0302 | Maintain View: Detail Screen V_TNAD2 |
| 19 | 0320 | View Maintenance: Overview Screen V_TNAD3 |
| 20 | 0322 | Maintain View: Detail Screen V_TNAD3 |
| 21 | 0340 | View Maintenance: Overview Screen V_TNAD4 |
| 22 | 0342 | Maintain View: Detail Screen V_TNAD4 |
| 23 | 0360 | View Maintenance: Overview Screen V_TNAD5 |
| 24 | 0362 | Maintain View: Detail V_TNAD5 |
| 25 | 0380 | Maintain View: Overview Screen V_TNAD7 |
| 26 | 0390 | Maintain View: Detail Screen V_TNAD7 |
| 27 | 0400 | Maintain View: Overview Screen V_TVSA_NAC |
| 28 | 0410 | Maintain View: Overview Screen V_TNAD9 |
| 29 | 0412 | View Maintenance: Detail Screen V_TNAD9 |
| 30 | 0420 | Maintain View: Overview Screen V_TNADU |
| 31 | 0422 | Maintain View: Detail Screen V_TNADU |
| 32 | 0430 | Maintain View: Overview Screen V_TVLK_NGW |
| 33 | 0440 | Maintain View: Overview Screen V_TVLK_NLA |
GUI Title
| # | GUI Title | Short Description |
|---|---|---|
| 1 | ADX | New Entries: Details of Added Entries |
| 2 | ALX | New Entries: Overview of Added Entries |
| 3 | CDX | Copy Entry in View "&": Target Entry |
| 4 | CLX | Copy Entries in View "&": Target Entries |
| 5 | DDX | Change View "&": Details of Deleted Entries |
| 6 | DLX | Change View "&": Overview of Deleted Entries |
| 7 | SDG | Display View "&": Details |
| 8 | SDX | Display View "&": Details of Selected Set |
| 9 | SLG | Display View "&": Overview |
| 10 | SLX | Display View "&": Overview of Selected Set |
| 11 | TDG | Transport View "&": Details |
| 12 | TDX | Transport View "&": Details of Selected Set |
| 13 | TLG | Transport View "&": Overview |
| 14 | TLX | Transport View "&": Overview of Selected Set |
| 15 | UDG | Change View "&": Details |
| 16 | UDX | Change View "&": Details of Selected Set |
| 17 | ULG | Change View "&": Overview |
| 18 | ULX | Change View "&": Overview of Selected Set |
History
| Last changed by/on | SAP | 00000000 |
| SAP Release Created in |