SAP ABAP Function Module ISB_PREPARE_RP_BW (ALT ---- Ergebnisaufbereitung für's Reporting (PVBP und eff. Duration))
Hierarchy
☛
EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services
⤷
IS-B-RA (Application Component) Risk Analysis
⤷
JBR (Package) Application development IS-B Risk Mangement
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | ISB_PREPARE_RP_BW | ALT ---- Ergebnisaufbereitung für's Reporting (PVBP und eff. Duration) |
| Function Group | JBRR | RM Results Formatting for Reporting |
| Program Name | SAPLJBRR | SAP Banking: RM Results Formatting for Reporting |
| INCLUDE Name | LJBRRU08 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PHID | TYPE | JBRRPBW-PHID | Portfoliohierarchie-ID | |||
| |
DATUM_AUSW | TYPE | JBRRPBW-DATUM | Datum der Auswertung | |||
| |
HORIZONT_AUSW | TYPE | JBRRPBW-HORIZONT | Datum des Horizonts | |||
| |
SZENARIO | TYPE | JBRRPBW-SZENARIO | Szenario-ID | |||
| |
E_JBRRPBW | TYPE | JBRRPBW | reportbares Ergebnisobjekt (Tabelle) | |||
| |
I_BP | TYPE | JBRBPAKTBW | Liste der beteiligten Basisportfolien (Tabelle) | |||
| |
I_JBRPHBAUM | TYPE | JBRPHBAUM | Protfoliohierarchie-Baum | |||
| |
PHIER_NOT_CONSISTENT | TYPE | Portfoliohierarchie ist inkonsistent | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 20011004 |
| SAP Release Created in |