SAP ABAP Function Module HRCM_PERFORMANCE_IT1045_GET (Ermittlung des Beurteilungsergebnisses aus Infotyp 1045)
Hierarchy
☛
SAP_HRRXX (Software Component) Sub component SAP_HRRXX of SAP_HR
⤷
PA-CM (Application Component) Compensation Management
⤷
PCMP (Package) Compensation management
⤷
⤷
Basic Data
| Function Module | HRCM_PERFORMANCE_IT1045_GET | Ermittlung des Beurteilungsergebnisses aus Infotyp 1045 |
| Function Group | HRCMP00GENERAL | Function Group for General Routines |
| Program Name | SAPLHRCMP00GENERAL | |
| INCLUDE Name | LHRCMP00GENERALU18 |
Parameters
| Type | Parameter Name | Typing | Associated Type | Default value | Optional | Pass Value | Short text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RATING | TYPE | PT1045_EXT-RATING | Gesamtergebnis der Beurteilung aus IT25 | |||
| |
BEGDA_APPRAISAL | TYPE | HRPE_APPRAISALS-APP_BEGDA | ||||
| |
ENDDA_APPRAISAL | TYPE | HRPE_APPRAISALS-APP_ENDDA | ||||
| |
SUBRC | TYPE | SYST-SUBRC | ||||
| |
PLVAR | TYPE | T778P-PLVAR | ||||
| |
OTYPE_APPRAISEE | TYPE | T778O-OTYPE | ||||
| |
OBJID_APPRAISEE | TYPE | PLOGI-OBJID | ||||
| |
OBJID_APPSCHEME | TYPE | PLOGI-OBJID | ||||
| |
BEGDA | TYPE | SYST-DATUM | Beginndatum | |||
| |
REACTION | TYPE | SYST-MSGTY | SPACE | |||
| |
ERROR_TABLE | TYPE | RPBENERR | ||||
Processing Type
| Normal Function Module | |
| |
BaseXML supported |
| Update Module | Start immediately |
| Immediate Start, No Restart | |
| Start Delayed | |
| Coll.run | |
| JAVA Module Callable from ABAP | |
| Remote-Enabled JAVA Module | |
| Module Callable from JAVA |
History
| Last changed by/on | SAP | 19990503 |
| SAP Release Created in |