SAP ABAP Package P25P4 (HR-PS-SG: Public Sector Singapore (Pensions Scheme))
Basic Data
| Package | P25P4 | ||
| Short Description | HR-PS-SG: Public Sector Singapore (Pensions Scheme) | ||
| Super package | HRCSG | HR Structure Package for Singapore (SAP_HRCSG) | |
| Main package indicator | Development Package | ||
| Created on/by | 00000000 | SAP |
Package Content
| Table Name | Short Description | Table Category | Delivery Class |
|---|---|---|---|
| HR-PS-SG: Pensions Scheme | TRANSP | A | |
| Define Superannuation Scheme | TRANSP | C | |
| Text Table for Superannuation Scheme | TRANSP | C | |
| Define Superannuation Scheme Payment Option | TRANSP | C | |
| Text Table for Superannuation Scheme Payment Option | TRANSP | C | |
| OBSOLETE(Pensions Scheme Payment Option Eligibility Crite) | TRANSP | C | |
| OBSOLETE (Absences not counted as Pensionable Service) | TRANSP | C | |
| OBSOLETE (SG Public Sector Pensions Scheme Constants Tab) | TRANSP | C | |
| OBSOLETE (Text Table for Pensions Scheme Constants Table) | TRANSP | C | |
| Pay Changes Reasons to be considered for Averaging of APE | TRANSP | C | |
| OBSOLETE (Specify Calculation Process for LOS Calculation) | TRANSP | C | |
| Assign Options, Components, Val. Model to Elig. Grouping | TRANSP | C | |
| Define Eligibility Grouping for Superannuation Scheme | TRANSP | C | |
| Text Table for Pensions Scheme Eligibility Grouping | TRANSP | C | |
| Pensions Scheme Constant Value (TO BE OBSOLETED) | TRANSP | C | |
| Pensions Scheme Option Component Code (Obsolete) | TRANSP | C | |
| Text Table for Pensions Scheme Option Comp. Code(Obsolete) | TRANSP | C | |
| Pensions Scheme Discount Value | TRANSP | C | |
| Interest Rates | TRANSP | C | |
| Pensions Scheme Eligibility Grouping | TRANSP | C | |
| Text Table for Pensions Scheme Eligibility Grouping | TRANSP | C | |
| Pensions Scheme Option Component Code | TRANSP | E | |
| Text Table for Pensions Scheme Option Component Code | TRANSP | E | |
| Exit Modules for Pension Calculations | TRANSP | C | |
| Absence type for proration of Past salary for CPF refund | TRANSP | C | |
| Maintain Formula Module for Generic APE Calculation | TRANSP | C | |
| Maintain Formula Module for Average APE Calculation | TRANSP | C | |
| Maintain Pensions Act | TRANSP | C | |
| Text Table for Pensions Act | TRANSP | C | |
| Define Superannuation Option | TRANSP | C | |
| Text Table for Superannuation option | TRANSP | C | |
| Assign Superannuation Option to Superannuation Scheme | TRANSP | C | |
| Maintain Approval of Retirement | TRANSP | C | |
| Text Table for Approval of Retirement | TRANSP | C | |
Hierarchy
| Software Component | SAP_HRCSG | Sub component SAP_HRCSG of SAP_HR | |
| SAP Release Created in | |||
| Application Component | PY-SG-PS (I510000022) | Public Sector | |
| Package | P25P4 | HR-PS-SG: Public Sector Singapore (Pensions Scheme) |