SAP ABAP Application Component PA-PA-GB (Great Britain)
Basic Data
Application Component | HLA0100292 | |
Application Component ID | PA-PA-GB | |
Short Description | Great Britain | |
First Release Date | 19970729 | |
First Release | 40A |
Content
Application Component ID | Short Description | Application Component |
---|---|---|
PA-PA-GB-OD | Organizational Data | HLA0100295 |
PA-PA-GB-PD | Personal Data | HLA0100293 |
PA-PA-GB-PY | Payroll Data | HLA0100294 |
Package | Short Description |
---|---|
PAOC_PAD_GB | Add-On Development Personal administration: United Kingdom |
PAOC_PAD_INFTY_0002_GB | Infotype Decoupling for IT 0002 - GB |
PAOC_PAD_INFTY_0006_GB | GB Specifics for Infotype 0006 |
PAOC_PAD_INFTY_0009_GB | Bank Details (Great Britain) |
PAOC_PAD_INFTY_0016_GB | Contract Elements View (0280) for Great Britain |
PAOC_PAD_INFTY_0021_GB | Business logic (Infotype 0021- Family Details) for GB |
PAOC_PAD_INFTY_0077_GB | Infotype 0077- Additional Personnel Data for GB |
PAOC_PAD_INFTY_0442_GB | Company Car (Great Britain) |
PAOC_PAD_INFTY_LOAN_GB | Infotype Decoupling for IT 0045 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_GB | User Interface for Personnel Administration - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0002_GB | User Interface for IT 0002 - GB |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0006_GB | User Interface for IT 0006 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0009_GB | User Interface for Infotype 0009 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0016_GB | User Interface IT0016 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0021_GB | User Interface for Infotyp 0021 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0077_GB | User Interface for Infotype 0077 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0121_GB | User Interface for IT 0121 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_0442_GB | User Interface for IT 0442 - Great Britain |
PAOC_PAD_UI_INFTY_LOAN_GB | User Interface IT 0045 - Great Britain |
PB08 | HR master data: UK |
PT_BLP_UI_INFOTYPES_GB | Infotype 88 GB |
Hierarchy
Software Component | SAP_HRRXX | Sub component SAP_HRRXX of SAP_HR | |
SAP Release Created in |