SAP ABAP Table PRUAVP0_2 (Report AVP0 Part 2)
Hierarchy
SAP_HRCRU (Software Component) Sub component SAP_HRCRU of SAP_HR
   PA-PA-RU (Application Component) Personalwesesen Stammdaten: Russland
     PB33 (Package) HR master data : Russia
Basic Data
Table Category INTTAB    Structure 
Structure PRUAVP0_2   Table Relationship Diagram
Short Description Report AVP0 Part 2    
Delivery and Maintenance
Pool/cluster      
Delivery Class      
Data Browser/Table View Maintenance     Display/Maintenance Allowed with Restrictions 
Components
     
Field Key Data Element Domain Data
Type
Length Decimal
Places
Short Description Check
table
1 STR_0100_03     CHAR 16   0    
2 STR_0100_04     CHAR 16   0    
3 STR_0100_05     CHAR 16   0    
4 STR_0100_06     CHAR 16   0    
5 STR_0110_03     CHAR 16   0    
6 STR_0110_04     CHAR 16   0    
7 STR_0110_05     CHAR 16   0    
8 STR_0110_06     CHAR 16   0    
9 STR_0120_03     CHAR 16   0    
10 STR_0120_04     CHAR 16   0    
11 STR_0120_05     CHAR 16   0    
12 STR_0120_06     CHAR 16   0    
13 STR_0130_03     CHAR 16   0    
14 STR_0130_04     CHAR 16   0    
15 STR_0130_05     CHAR 16   0    
16 STR_0130_06     CHAR 16   0    
17 STR_0140_03     CHAR 16   0    
18 STR_0140_04     CHAR 16   0    
19 STR_0140_05     CHAR 16   0    
20 STR_0140_06     CHAR 16   0    
21 STR_0200_03     CHAR 16   0    
22 STR_0200_04     CHAR 16   0    
23 STR_0200_05     CHAR 16   0    
24 STR_0200_06     CHAR 16   0    
25 STR_0210_03     CHAR 16   0    
26 STR_0210_04     CHAR 16   0    
27 STR_0210_05     CHAR 16   0    
28 STR_0210_06     CHAR 16   0    
29 STR_0220_03     CHAR 16   0    
30 STR_0220_04     CHAR 16   0    
31 STR_0220_05     CHAR 16   0    
32 STR_0220_06     CHAR 16   0    
33 STR_0230_03     CHAR 16   0    
34 STR_0230_04     CHAR 16   0    
35 STR_0230_05     CHAR 16   0    
36 STR_0230_06     CHAR 16   0    
37 STR_0240_03     CHAR 16   0    
38 STR_0240_04     CHAR 16   0    
39 STR_0240_05     CHAR 16   0    
40 STR_0240_06     CHAR 16   0    
41 STR_0300_03     CHAR 16   0    
42 STR_0300_04     CHAR 16   0    
43 STR_0300_05     CHAR 16   0    
44 STR_0300_06     CHAR 16   0    
45 STR_0310_03     CHAR 16   0    
46 STR_0310_04     CHAR 16   0    
47 STR_0310_05     CHAR 16   0    
48 STR_0310_06     CHAR 16   0    
49 STR_0320_03     CHAR 16   0    
50 STR_0320_04     CHAR 16   0    
51 STR_0320_05     CHAR 16   0    
52 STR_0320_06     CHAR 16   0    
53 STR_0330_03     CHAR 16   0    
54 STR_0330_04     CHAR 16   0    
55 STR_0330_05     CHAR 16   0    
56 STR_0330_06     CHAR 16   0    
57 STR_0340_03     CHAR 16   0    
58 STR_0340_04     CHAR 16   0    
59 STR_0340_05     CHAR 16   0    
60 STR_0340_06     CHAR 16   0    
61 STR_0400_03     CHAR 16   0    
62 STR_0400_04     CHAR 16   0    
63 STR_0400_05     CHAR 16   0    
64 STR_0400_06     CHAR 16   0    
65 STR_0410_03     CHAR 16   0    
66 STR_0410_04     CHAR 16   0    
67 STR_0410_05     CHAR 16   0    
68 STR_0410_06     CHAR 16   0    
69 STR_0420_03     CHAR 16   0    
70 STR_0420_04     CHAR 16   0    
71 STR_0420_05     CHAR 16   0    
72 STR_0420_06     CHAR 16   0    
73 STR_0430_03     CHAR 16   0    
74 STR_0430_04     CHAR 16   0    
75 STR_0430_05     CHAR 16   0    
76 STR_0430_06     CHAR 16   0    
77 STR_0440_03     CHAR 16   0    
78 STR_0440_04     CHAR 16   0    
79 STR_0440_05     CHAR 16   0    
80 STR_0440_06     CHAR 16   0    
81 STR_0500_03     CHAR 16   0    
82 STR_0500_04     CHAR 16   0    
83 STR_0500_05     CHAR 16   0    
84 STR_0500_06     CHAR 16   0    
85 STR_0510_03     CHAR 16   0    
86 STR_0510_04     CHAR 16   0    
87 STR_0510_05     CHAR 16   0    
88 STR_0510_06     CHAR 16   0    
89 STR_0520_03     CHAR 16   0    
90 STR_0520_04     CHAR 16   0    
91 STR_0520_05     CHAR 16   0    
92 STR_0520_06     CHAR 16   0    
93 STR_0530_03     CHAR 16   0    
94 STR_0530_04     CHAR 16   0    
95 STR_0530_05     CHAR 16   0    
96 STR_0530_06     CHAR 16   0    
97 STR_0540_03     CHAR 16   0    
98 STR_0540_04     CHAR 16   0    
99 STR_0540_05     CHAR 16   0    
100 STR_0540_06     CHAR 16   0    
101 STR_0600_03     CHAR 16   0    
102 STR_0600_04     CHAR 16   0    
103 STR_0600_05     CHAR 16   0    
104 STR_0600_06     CHAR 16   0    
105 STR_0610_03     CHAR 16   0    
106 STR_0610_04     CHAR 16   0    
107 STR_0610_05     CHAR 16   0    
108 STR_0610_06     CHAR 16   0    
109 STR_0620_03     CHAR 16   0    
110 STR_0620_04     CHAR 16   0    
111 STR_0620_05     CHAR 16   0    
112 STR_0620_06     CHAR 16   0    
113 STR_0630_03     CHAR 16   0    
114 STR_0630_04     CHAR 16   0    
115 STR_0630_05     CHAR 16   0    
116 STR_0630_06     CHAR 16   0    
117 STR_0640_03     CHAR 16   0    
118 STR_0640_04     CHAR 16   0    
119 STR_0640_05     CHAR 16   0    
120 STR_0640_06     CHAR 16   0    
121 STR_0700_03     CHAR 16   0    
122 STR_0700_04     CHAR 16   0    
123 STR_0700_05     CHAR 16   0    
124 STR_0700_06     CHAR 16   0    
125 STR_0710_03     CHAR 16   0    
126 STR_0710_04     CHAR 16   0    
127 STR_0710_05     CHAR 16   0    
128 STR_0710_06     CHAR 16   0    
129 STR_0720_03     CHAR 16   0    
130 STR_0720_04     CHAR 16   0    
131 STR_0720_05     CHAR 16   0    
132 STR_0720_06     CHAR 16   0    
133 STR_0730_03     CHAR 16   0    
134 STR_0730_04     CHAR 16   0    
135 STR_0730_05     CHAR 16   0    
136 STR_0730_06     CHAR 16   0    
137 STR_0740_03     CHAR 16   0    
138 STR_0740_04     CHAR 16   0    
139 STR_0740_05     CHAR 16   0    
140 STR_0740_06     CHAR 16   0    
141 STR_0800_03     CHAR 16   0    
142 STR_0800_04     CHAR 16   0    
143 STR_0800_05     CHAR 16   0    
144 STR_0800_06     CHAR 16   0    
145 STR_0810_03     CHAR 16   0    
146 STR_0810_04     CHAR 16   0    
147 STR_0810_05     CHAR 16   0    
148 STR_0810_06     CHAR 16   0    
149 STR_0820_03     CHAR 16   0    
150 STR_0820_04     CHAR 16   0    
151 STR_0820_05     CHAR 16   0    
152 STR_0820_06     CHAR 16   0    
153 STR_0830_03     CHAR 16   0    
154 STR_0830_04     CHAR 16   0    
155 STR_0830_05     CHAR 16   0    
156 STR_0830_06     CHAR 16   0    
157 STR_0840_03     CHAR 16   0    
158 STR_0840_04     CHAR 16   0    
159 STR_0840_05     CHAR 16   0    
160 STR_0840_06     CHAR 16   0    
161 STR_0900_03     CHAR 16   0    
162 STR_0900_04     CHAR 16   0    
163 STR_0900_05     CHAR 16   0    
164 STR_0900_06     CHAR 16   0    
165 STR_0910_03     CHAR 16   0    
166 STR_0910_04     CHAR 16   0    
167 STR_0910_05     CHAR 16   0    
168 STR_0910_06     CHAR 16   0    
169 STR_0920_03     CHAR 16   0    
170 STR_0920_04     CHAR 16   0    
171 STR_0920_05     CHAR 16   0    
172 STR_0920_06     CHAR 16   0    
173 STR_0930_03     CHAR 16   0    
174 STR_0930_04     CHAR 16   0    
175 STR_0930_05     CHAR 16   0    
176 STR_0930_06     CHAR 16   0    
177 STR_0940_03     CHAR 16   0    
178 STR_0940_04     CHAR 16   0    
179 STR_0940_05     CHAR 16   0    
180 STR_0940_06     CHAR 16   0    
181 STR_1000_03     CHAR 16   0    
182 STR_1000_04     CHAR 16   0    
183 STR_1000_05     CHAR 16   0    
184 STR_1000_06     CHAR 16   0    
185 STR_1100_03     CHAR 16   0    
186 STR_1100_04     CHAR 16   0    
187 STR_1100_05     CHAR 16   0    
188 STR_1100_06     CHAR 16   0    
189 STR_1200_03     CHAR 16   0    
190 STR_1200_04     CHAR 16   0    
191 STR_1200_05     CHAR 16   0    
192 STR_1200_06     CHAR 16   0    
193 STR_1300_03     CHAR 16   0    
194 STR_1300_04     CHAR 16   0    
195 STR_1300_05     CHAR 16   0    
196 STR_1300_06     CHAR 16   0    
197 .INCLUDE       0   0    
History
Last changed by/on SAP  20041209 
SAP Release Created in 46C