SAP ABAP Table ISSR_NW_TYPE_GENERAL (ISSR: gener. Formulartyp für NW bis 8 Seiten und 6 Spalten)
Hierarchy
EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services
   FS-SR (Application Component) Regulatory reporting for insurance companies
     VVSRFISL (Package) Statutory Reporting for Insurance from FI-SL
Basic Data
Table Category INTTAB    Structure 
Structure ISSR_NW_TYPE_GENERAL   Table Relationship Diagram
Short Description ISSR: gener. Formulartyp für NW bis 8 Seiten und 6 Spalten    
Delivery and Maintenance
Pool/cluster      
Delivery Class      
Data Browser/Table View Maintenance     Display/Maintenance Allowed with Restrictions 
Components
     
Field Key Data Element Domain Data
Type
Length Decimal
Places
Short Description Check
table
1 .INCLUDE       0   0   ISSR: Kopffelder zur Nachweisung  
2 VU CHAR80 CHAR80 CHAR 80   0   Char 80  
3 REGNR ISSR_REGNR ISSR_REGNR CHAR 30   0   ISSR: Registernummer Meldewesen  
4 PB ISSR_CHECK_NR ISSR_CHECK_NR CHAR 1   0    
5 MMJJ CHAR4 CHAR4 CHAR 4   0   Not More Closely Defined Area, Possibly Used for Patchlevels  
6 VERMOEGENSBLOCK CHAR1 CHAR1 CHAR 1   0   Single-Character Flag  
7 BERICHTSZEITRAUM CHAR1 CHAR1 CHAR 1   0   Single-Character Flag  
8 SIDE1 ISSR_NW_SIDE_TYPE_6SP   STRU 0   0    
9 Z1 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
10 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
11 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
12 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
13 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
14 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
15 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
16 Z2 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
17 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
18 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
19 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
20 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
21 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
22 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
23 Z3 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
24 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
25 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
26 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
27 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
28 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
29 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
30 Z4 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
31 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
32 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
33 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
34 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
35 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
36 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
37 Z5 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
38 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
39 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
40 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
41 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
42 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
43 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
44 Z6 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
45 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
46 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
47 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
48 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
49 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
50 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
51 Z7 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
52 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
53 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
54 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
55 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
56 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
57 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
58 Z8 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
59 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
60 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
61 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
62 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
63 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
64 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
65 Z9 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
66 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
67 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
68 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
69 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
70 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
71 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
72 Z10 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
73 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
74 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
75 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
76 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
77 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
78 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
79 Z11 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
80 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
81 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
82 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
83 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
84 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
85 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
86 Z12 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
87 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
88 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
89 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
90 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
91 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
92 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
93 Z13 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
94 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
95 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
96 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
97 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
98 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
99 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
100 Z14 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
101 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
102 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
103 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
104 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
105 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
106 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
107 Z15 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
108 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
109 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
110 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
111 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
112 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
113 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
114 Z16 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
115 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
116 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
117 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
118 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
119 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
120 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
121 Z17 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
122 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
123 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
124 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
125 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
126 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
127 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
128 Z18 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
129 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
130 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
131 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
132 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
133 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
134 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
135 Z19 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
136 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
137 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
138 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
139 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
140 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
141 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
142 Z20 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
143 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
144 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
145 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
146 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
147 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
148 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
149 Z21 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
150 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
151 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
152 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
153 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
154 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
155 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
156 Z22 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
157 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
158 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
159 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
160 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
161 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
162 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
163 Z23 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
164 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
165 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
166 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
167 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
168 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
169 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
170 Z24 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
171 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
172 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
173 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
174 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
175 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
176 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
177 Z25 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
178 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
179 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
180 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
181 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
182 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
183 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
184 Z26 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
185 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
186 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
187 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
188 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
189 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
190 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
191 Z27 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
192 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
193 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
194 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
195 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
196 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
197 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
198 SIDE2 ISSR_NW_SIDE_TYPE_6SP   STRU 0   0    
199 Z1 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
200 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
201 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
202 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
203 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
204 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
205 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
206 Z2 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
207 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
208 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
209 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
210 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
211 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
212 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
213 Z3 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
214 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
215 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
216 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
217 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
218 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
219 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
220 Z4 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
221 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
222 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
223 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
224 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
225 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
226 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
227 Z5 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
228 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
229 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
230 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
231 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
232 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
233 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
234 Z6 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
235 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
236 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
237 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
238 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
239 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
240 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
241 Z7 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
242 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
243 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
244 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
245 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
246 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
247 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
248 Z8 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
249 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
250 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
251 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
252 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
253 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
254 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
255 Z9 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
256 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
257 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
258 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
259 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
260 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
261 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
262 Z10 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
263 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
264 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
265 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
266 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
267 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
268 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
269 Z11 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
270 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
271 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
272 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
273 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
274 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
275 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
276 Z12 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
277 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
278 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
279 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
280 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
281 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
282 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
283 Z13 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
284 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
285 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
286 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
287 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
288 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
289 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
290 Z14 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
291 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
292 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
293 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
294 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
295 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
296 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
297 Z15 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
298 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
299 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
300 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
301 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
302 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
303 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
304 Z16 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
305 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
306 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
307 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
308 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
309 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
310 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
311 Z17 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
312 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
313 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
314 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
315 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
316 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
317 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
318 Z18 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
319 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
320 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
321 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
322 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
323 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
324 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
325 Z19 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
326 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
327 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
328 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
329 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
330 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
331 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
332 Z20 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
333 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
334 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
335 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
336 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
337 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
338 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
339 Z21 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
340 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
341 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
342 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
343 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
344 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
345 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
346 Z22 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
347 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
348 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
349 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
350 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
351 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
352 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
353 Z23 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
354 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
355 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
356 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
357 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
358 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
359 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
360 Z24 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
361 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
362 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
363 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
364 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
365 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
366 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
367 Z25 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
368 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
369 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
370 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
371 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
372 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
373 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
374 Z26 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
375 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
376 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
377 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
378 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
379 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
380 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
381 Z27 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
382 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
383 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
384 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
385 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
386 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
387 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
388 SIDE3 ISSR_NW_SIDE_TYPE_6SP   STRU 0   0    
389 Z1 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
390 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
391 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
392 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
393 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
394 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
395 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
396 Z2 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
397 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
398 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
399 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
400 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
401 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
402 SP6 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
403 Z3 ISSR_NW_LINETYP_6SP   STRU 0   0    
404 SP1 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
405 SP2 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
406 SP3 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
407 SP4 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
408 SP5 CHAR20 CHAR20 CHAR 20   0   Char 20  
