SAP ABAP Table E1P0146 (HR Master Record: Infotype 0146 (Y.E.A. Data JP))
Hierarchy
SAP_HRRXX (Software Component) Sub component SAP_HRRXX of SAP_HR
   PA-OS (Application Component) Organizational Structure
     PP0A (Package) HR-CA: ALE/IDOC Functionality
Basic Data
Table Category INTTAB    Structure 
Structure E1P0146   Table Relationship Diagram
Short Description HR Master Record: Infotype 0146 (Y.E.A. Data JP)    
Delivery and Maintenance
Pool/cluster      
Delivery Class      
Data Browser/Table View Maintenance     Display/Maintenance Allowed with Restrictions 
Components
     
Field Key Data Element Domain Data
Type
Length Decimal
Places
Short Description Check
table
1 PERNR     CHAR 8   0    
2 INFTY     CHAR 4   0    
3 SUBTY     CHAR 4   0    
4 OBJPS     CHAR 2   0    
5 SPRPS     CHAR 1   0    
6 ENDDA     CHAR 8   0    
7 BEGDA     CHAR 8   0    
8 SEQNR     CHAR 3   0    
9 AEDTM     CHAR 8   0    
10 UNAME     CHAR 12   0    
11 HISTO     CHAR 1   0    
12 ITXEX     CHAR 1   0    
13 REFEX     CHAR 1   0    
14 ORDEX     CHAR 1   0    
15 ITBLD     CHAR 2   0    
16 PREAS     CHAR 2   0    
17 FLAG1     CHAR 1   0    
18 FLAG2     CHAR 1   0    
19 FLAG3     CHAR 1   0    
20 FLAG4     CHAR 1   0    
21 RESE1     CHAR 2   0    
22 RESE2     CHAR 2   0    
23 LGA01     CHAR 4   0    
24 BET01     CHAR 11   0    
25 ANZ01     CHAR 9   0    
26 EIN01     CHAR 3   0    
27 OPK01     CHAR 1   0    
28 LGA02     CHAR 4   0    
29 BET02     CHAR 11   0    
30 ANZ02     CHAR 9   0    
31 EIN02     CHAR 3   0    
32 OPK02     CHAR 1   0    
33 LGA03     CHAR 4   0    
34 BET03     CHAR 11   0    
35 ANZ03     CHAR 9   0    
36 EIN03     CHAR 3   0    
37 OPK03     CHAR 1   0    
38 LGA04     CHAR 4   0    
39 BET04     CHAR 11   0    
40 ANZ04     CHAR 9   0    
41 EIN04     CHAR 3   0    
42 OPK04     CHAR 1   0    
43 LGA05     CHAR 4   0    
44 BET05     CHAR 11   0    
45 ANZ05     CHAR 9   0    
46 EIN05     CHAR 3   0    
47 OPK05     CHAR 1   0    
48 LGA06     CHAR 4   0    
49 BET06     CHAR 11   0    
50 ANZ06     CHAR 9   0    
51 EIN06     CHAR 3   0    
52 OPK06     CHAR 1   0    
53 LGA07     CHAR 4   0    
54 BET07     CHAR 11   0    
55 ANZ07     CHAR 9   0    
56 EIN07     CHAR 3   0    
57 OPK07     CHAR 1   0    
58 LGA08     CHAR 4   0    
59 BET08     CHAR 11   0    
60 ANZ08     CHAR 9   0    
61 EIN08     CHAR 3   0    
62 OPK08     CHAR 1   0    
63 LGA09     CHAR 4   0    
64 BET09     CHAR 11   0    
65 ANZ09     CHAR 9   0    
66 EIN09     CHAR 3   0    
67 OPK09     CHAR 1   0    
68 LGA10     CHAR 4   0    
69 BET10     CHAR 11   0    
70 ANZ10     CHAR 9   0    
71 EIN10     CHAR 3   0    
72 OPK10     CHAR 1   0    
73 LGA11     CHAR 4   0    
74 BET11     CHAR 11   0    
75 ANZ11     CHAR 9   0    
76 EIN11     CHAR 3   0    
77 OPK11     CHAR 1   0    
78 LGA12     CHAR 4   0    
79 BET12     CHAR 11   0    
80 ANZ12     CHAR 9   0    
81 EIN12     CHAR 3   0    
82 OPK12     CHAR 1   0    
83 LGA13     CHAR 4   0    
84 BET13     CHAR 11   0    
85 ANZ13     CHAR 9   0    
86 EIN13     CHAR 3   0    
87 OPK13     CHAR 1   0    
88 LGA14     CHAR 4   0    
89 BET14     CHAR 11   0    
90 ANZ14     CHAR 9   0    
91 EIN14     CHAR 3   0    
92 OPK14     CHAR 1   0    
93 LGA15     CHAR 4   0    
94 BET15     CHAR 11   0    
95 ANZ15     CHAR 9   0    
96 EIN15     CHAR 3   0    
97 OPK15     CHAR 1   0    
98 LGA16     CHAR 4   0    
99 BET16     CHAR 11   0    
100 ANZ16     CHAR 9   0    
101 EIN16     CHAR 3   0    
102 OPK16     CHAR 1   0    
103 LGA17     CHAR 4   0    
104 BET17     CHAR 11   0    
105 ANZ17     CHAR 9   0    
106 EIN17     CHAR 3   0    
107 OPK17     CHAR 1   0    
108 LGA18     CHAR 4   0    
109 BET18     CHAR 11   0    
110 ANZ18     CHAR 9   0    
111 EIN18     CHAR 3   0    
112 OPK18     CHAR 1   0    
113 LGA19     CHAR 4   0    
114 BET19     CHAR 11   0    
115 ANZ19     CHAR 9   0    
116 EIN19     CHAR 3   0    
117 OPK19     CHAR 1   0    
118 LGA20     CHAR 4   0    
119 BET20     CHAR 11   0    
120 ANZ20     CHAR 9   0    
121 EIN20     CHAR 3   0    
122 OPK20     CHAR 1   0    
123 AQUDT     CHAR 8   0    
124 HSDED     CHAR 15   0    
125 CCC01     CHAR 2   0    
126 CCT01     CHAR 2   0    
127 CPR01     CHAR 2   0    
128 CNF01     CHAR 9   0    
129 CCC02     CHAR 2   0    
130 CCT02     CHAR 2   0    
131 CPR02     CHAR 2   0    
132 CNF02     CHAR 9   0    
133 CCC03     CHAR 2   0    
134 CCT03     CHAR 2   0    
135 CPR03     CHAR 2   0    
136 CNF03     CHAR 9   0    
137 CCC04     CHAR 2   0    
138 CCT04     CHAR 2   0    
139 CPR04     CHAR 2   0    
140 CNF04     CHAR 9   0    
141 CCC05     CHAR 2   0    
142 CCT05     CHAR 2   0    
143 CPR05     CHAR 2   0    
144 CNF05     CHAR 9   0    
145 CLTOT     CHAR 15   0    
146 PCC01     CHAR 2   0    
147 PCT01     CHAR 2   0    
148 PPR01     CHAR 2   0    
149 PNF01     CHAR 9   0    
150 PSD01     CHAR 8   0    
151 PCC02     CHAR 2   0    
152 PCT02     CHAR 2   0    
153 PPR02     CHAR 2   0    
154 PNF02     CHAR 9   0    
155 PSD02     CHAR 8   0    
156 PCC03     CHAR 2   0    
157 PCT03     CHAR 2   0    
158 PPR03     CHAR 2   0    
159 PNF03     CHAR 9   0    
160 PSD03     CHAR 8   0    
161 PCC04     CHAR 2   0    
162 PCT04     CHAR 2   0    
163 PPR04     CHAR 2   0    
164 PNF04     CHAR 9   0    
165 PSD04     CHAR 8   0    
166 PCC05     CHAR 2   0    
167 PCT05     CHAR 2   0    
168 PPR05     CHAR 2   0    
169 PNF05     CHAR 9   0    
170 LCT02     CHAR 2   0    
171 PSD05     CHAR 8   0    
172 LPR02     CHAR 2   0    
173 PPTOT     CHAR 15   0    
174 LNF02     CHAR 9   0    
175 LCC03     CHAR 2   0    
176 LCC01     CHAR 2   0    
177 LCT03     CHAR 2   0    
178 LCT01     CHAR 2   0    
179 LPR03     CHAR 2   0    
180 LPR01     CHAR 2   0    
181 LNF03     CHAR 9   0    
182 LNF01     CHAR 9   0    
183 LCC04     CHAR 2   0    
184 LCC02     CHAR 2   0    
185 LCT04     CHAR 2   0    
186 LPR04     CHAR 2   0    
187 LNF04     CHAR 9   0    
188 LCC05     CHAR 2   0    
189 LCT05     CHAR 2   0    
190 LPR05     CHAR 2   0    
191 LNF05     CHAR 9   0    
192 LATOT     CHAR 15   0    
193 SCC01     CHAR 2   0    
194 SCT01     CHAR 2   0    
195 SPR01     CHAR 2   0    
196 SNF01     CHAR 9   0    
197 SCC02     CHAR 2   0    
198 SCT02     CHAR 2   0    
199 SPR02     CHAR 2   0    
200 SNF02     CHAR 9   0    
201 SCC03     CHAR 2   0    
History
Last changed by/on SAP  20020506 
SAP Release Created in 46B